博特夫2012

完场84 - 87

舒门
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 博特夫2012 | 15 | 23 | 25 | 21 | 38 | 84 | 全:-3半:-6 | 全:171半:82 | 2.70 | -10.83 | 大170.50.83 |
| 主 · 舒门 | 27 | 17 | 21 | 22 | 44 | 87 | 1.41 | +10.83 | 小170.50.83 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | -1 | 0.83 | 2026/10/16 23:20 | |
| 平博 | — | — | — | 0.85 | +4.5 | 0.89 | 2026/10/16 23:20 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.83 | +4.5 | 0.88 | 2026/10/16 23:20 | |
| 利记 | — | — | — | 0.87 | +3.5 | 0.81 | 2026/10/16 14:55 | |
| 必发 | — | — | — | 0.80 | +4.5 | 0.91 | 2026/10/16 14:55 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.83 | +4 | 0.83 | 2026/10/16 23:20 | |
| 马博 | — | — | — | 0.85 | +4.5 | 0.82 | 2026/10/16 23:20 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
