奥帕瓦

完场97 - 88

USK布拉格
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 奥帕瓦 | 16 | 29 | 32 | 20 | 45 | 97 | 全:9半:2 | 全:185半:88 | 2.30 | +3.50.83 | 大174.50.83 |
| 主 · USK布拉格 | 26 | 17 | 21 | 24 | 43 | 88 | 1.55 | -3.50.83 | 小174.50.83 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | +3.5 | 0.83 | 2026/10/14 04:54 | |
| 平博 | — | — | — | 0.84 | +4.5 | 0.90 | 2026/10/14 04:54 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.88 | +3.5 | 0.83 | 2026/10/14 04:54 | |
| 必发 | — | — | — | 0.83 | +4.5 | 0.83 | 2026/10/14 04:54 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.83 | +3 | 0.83 | 2026/10/14 04:54 | |
| 马博 | — | — | — | 0.82 | +4 | 0.83 | 2026/10/14 04:54 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Betano | — | — | — | 0.82 | +4.5 | 0.85 | 2026/10/14 04:54 | |
