澳大利亚NBL - 常规赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 790/748 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 908/813 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 741/765 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 60.0% | 917/949 | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 880/845 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 854/828 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 821/798 | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 804/834 | |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 842/878 | |
| 10 | 10 | 2 | 8 | 20.0% | 952/1051 |
季后赛区季后赛八强
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


