比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 凯恩斯太攀蛇 | 29 | 14 | 33 | 17 | 43 | 93 | 全:1半:-2 | 全:185半:88 |
| 主 · 墨尔本联 | 22 | 23 | 30 | 17 | 45 | 92 |
38篮板33
17进攻篮板3
21防守篮板30
14助攻22
5抢断4
3盖帽5
9失误16
27犯规21
8三分命中11
18罚球命中18
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰克·麦克维 | 40:00 | 20 | 9 | 4 | 5/5 | 2/6 | 4/5 |
萨姆·瓦登堡 | 31:53 | 20 | 9 | 0 | 5/7 | 2/2 | 4/5 |
安德鲁·安德鲁斯 | 38:59 | 13 | 3 | 13 | 3/6 | 1/4 | 4/6 |
凯林·加洛韦 | 22:56 | 13 | 2 | 1 | 1/1 | 3/4 | 2/2 |
莫哈韦·金 | 15:23 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 0/2 | 1/2 |
马库斯·李 | 15:56 | 9 | 2 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/5 |
科迪·斯塔特曼 | 12:57 | 8 | 1 | 1 | 0/1 | 2/2 | 2/2 |
拉克莱恩·巴克 | 12:32 | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
阿德梅埃尔·科菲尔德 | 09:27 | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯·古尔丁 | 30:02 | 27 | 1 | 1 | 3/4 | 5/11 | 6/7 |
米尔顿·多伊尔 | 22:11 | 15 | 2 | 0 | 4/7 | 2/8 | 1/1 |
芬·德拉尼 | 28:08 | 14 | 5 | 4 | 4/6 | 1/3 | 3/3 |
T·沃克 | 32:47 | 12 | 3 | 4 | 5/10 | 0/6 | 2/2 |
J·爱德华兹 | 21:35 | 11 | 3 | 1 | 4/5 | 0/0 | 3/4 |
坦纳·克雷布斯 | 16:35 | 4 | 8 | 2 | 2/4 | 0/2 | 0/1 |
T·威尔逊 | 05:06 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
法比扬·克尔斯洛维奇 | 18:26 | 2 | 5 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
凯尔·鲍文 | 11:56 | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/4 |
达什·丹尼尔斯 | 12:51 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
马利斯·马查尔 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


