澳大利亚NBL - 常规赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 979/881 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 956/908 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 839/870 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 1014/1062 | |
| 5 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 967/925 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 938/967 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 1001/1031 | |
| 8 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 969/943 | |
| 9 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 922/906 | |
| 10 | 11 | 3 | 8 | 27.3% | 1057/1149 |
季后赛区季后赛八强
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


