比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 布里斯班子弹 | 15 | 15 | 19 | 21 | 30 | 70 | 全:-25半:-21 | 全:165半:81 |
| 主 · 悉尼国王 | 24 | 27 | 26 | 18 | 51 | 95 |
47篮板38
11进攻篮板7
36防守篮板31
26助攻19
8抢断7
4盖帽4
13失误17
18犯规18
5三分命中10
16罚球命中14
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
米奇·诺顿 | 25:39 | 15 | 1 | 6 | 3/4 | 1/3 | 6/6 |
泰瑞尔·哈里森 | 21:29 | 12 | 7 | 0 | 3/4 | 0/1 | 6/8 |
贾奥恩·里阿恩伊埃尔伊 | 32:29 | 4 | 7 | 3 | 2/7 | 0/4 | 0/0 |
特里·泰勒 | 23:32 | 2 | 4 | 4 | 1/7 | 0/4 | 0/0 |
A·杜阿斯 | 9:20 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
萨姆·麦克丹尼尔 | 29:17 | 18 | 2 | 4 | 3/5 | 4/7 | 0/0 |
托伊·米伊尔埃尔 | 16:29 | 12 | 4 | 0 | 0/0 | 4/7 | 0/0 |
T·德维斯 | 18:47 | 4 | 3 | 1 | 0/1 | 1/4 | 1/2 |
雅各布·霍尔特 | 18:32 | 3 | 6 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
J·佩切斯 | 4:32 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泽维尔·库克斯 | 20:11 | 20 | 5 | 4 | 7/8 | 0/0 | 6/11 |
肯德里克·戴维斯 | 25:57 | 14 | 2 | 7 | 5/12 | 0/4 | 4/6 |
蒂姆·索亚雷斯 | 27:14 | 14 | 7 | 2 | 6/6 | 0/3 | 2/3 |
布尔·库尔 | 17:50 | 9 | 6 | 1 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
马修·德拉维多瓦 | 19:53 | 4 | 0 | 5 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
马奎奇·马卢阿奇 | 17:20 | 11 | 3 | 1 | 4/4 | 1/3 | 0/0 |
夸特·诺伊 | 18:41 | 10 | 6 | 1 | 2/2 | 2/6 | 0/0 |
亨特·古德里克 | 12:38 | 6 | 8 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/1 |
G·马乌尔 | 1:20 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
泰勒·罗伯逊 | 9:26 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
杰伊恩·加洛韦 | 20:05 | 2 | 3 | 3 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
L·埃韦恩 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
肖恩·布鲁斯 | 5:48 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |


