比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 墨尔本联 | 29 | 21 | 31 | 26 | 50 | 107 | 全:14半:-2 | 全:200半:102 |
| 主 · 悉尼国王 | 25 | 27 | 19 | 22 | 52 | 93 |
39篮板47
13进攻篮板14
26防守篮板33
17助攻16
5抢断3
4盖帽5
4失误10
24犯规21
9三分命中15
12罚球命中22
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T·沃克 | 32:29 | 27 | 4 | 4 | 4/6 | 5/9 | 4/8 |
J·爱德华兹 | 22:08 | 22 | 12 | 0 | 6/10 | 0/1 | 10/13 |
米尔顿·多伊尔 | 34:39 | 16 | 5 | 6 | 4/6 | 2/5 | 2/2 |
坦纳·克雷布斯 | 20:57 | 15 | 1 | 1 | 2/3 | 3/6 | 2/2 |
芬·德拉尼 | 28:20 | 8 | 9 | 1 | 1/5 | 1/3 | 3/4 |
达什·丹尼尔斯 | 16:57 | 9 | 4 | 2 | 1/1 | 2/4 | 1/1 |
法比扬·克尔斯洛维奇 | 17:53 | 4 | 5 | 2 | 2/3 | 0/2 | 0/0 |
T·威尔逊 | 9:38 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
马利斯·马查尔 | 3:09 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
塔姆·科埃斯 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
凯尔·鲍文 | 11:23 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泽维尔·库克斯 | 31:53 | 21 | 9 | 4 | 10/14 | 0/0 | 1/10 |
肯德里克·戴维斯 | 31:56 | 21 | 3 | 4 | 4/14 | 1/4 | 10/10 |
马修·德拉维多瓦 | 29:11 | 12 | 3 | 7 | 6/9 | 0/5 | 0/0 |
杰伊恩·加洛韦 | 24:17 | 12 | 2 | 0 | 1/4 | 3/5 | 1/2 |
蒂姆·索亚雷斯 | 22:08 | 7 | 9 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
马奎奇·马卢阿奇 | 14:23 | 7 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
肖恩·布鲁斯 | 11:08 | 7 | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
夸特·诺伊 | 12:44 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
布尔·库尔 | 20:44 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
亨特·古德里克 | 1:47 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


