比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 新西兰破坏者 | 25 | 16 | 13 | 18 | 41 | 72 | 全:-7半:2 | 全:151半:80 |
| 主 · 悉尼国王 | 17 | 22 | 13 | 27 | 39 | 79 |
44篮板37
15进攻篮板10
29防守篮板27
17助攻13
6抢断13
0盖帽3
19失误21
15犯规19
8三分命中9
15罚球命中7
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕克·杰克逊 | 32:47 | 21 | 3 | 7 | 3/6 | 4/9 | 3/3 |
塞缪尔·门宁加 | 28:26 | 15 | 5 | 1 | 7/12 | 0/3 | 1/2 |
R·贝克 | 27:05 | 9 | 3 | 0 | 1/3 | 2/3 | 1/2 |
凯伊姆·洛佩斯 | 22:05 | 8 | 8 | 3 | 4/5 | 0/2 | 0/0 |
以赛亚·布罗金顿 | 28:35 | 8 | 8 | 2 | 1/7 | 2/5 | 0/0 |
鲁本·特·兰吉 | 15:44 | 5 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 2/4 |
卡林·戴维森 | 11:05 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/2 | 0/0 |
马克斯·达尔利昂 | 8:50 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
伊扎亚·勒阿法 | 17:23 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
T·比特 | 4:50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
S·贝斯奥 | 3:23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泽维尔·库克斯 | 31:27 | 21 | 14 | 4 | 9/15 | 0/0 | 3/6 |
肯德里克·戴维斯 | 32:50 | 21 | 4 | 6 | 1/3 | 4/8 | 7/8 |
布尔·库尔 | 24:08 | 7 | 3 | 0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 |
马修·德拉维多瓦 | 23:08 | 7 | 5 | 2 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
蒂姆·索亚雷斯 | 12:50 | 4 | 4 | 1 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
夸特·诺伊 | 24:23 | 12 | 2 | 0 | 1/7 | 2/7 | 4/4 |
杰伊恩·加洛韦 | 27:59 | 5 | 2 | 2 | 2/2 | 0/5 | 1/1 |
泰勒·罗伯逊 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
肖恩·布鲁斯 | 15:50 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
亨特·古德里克 | 6:05 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |


