斯普利特

完场86 - 62

杜布拉瓦
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 斯普利特 | 19 | 18 | 21 | 28 | 37 | 86 | 全:24半:5 | 全:148半:69 | 1.16 | -9.50.83 | 大160.50.83 |
| 主 · 杜布拉瓦 | 15 | 17 | 16 | 14 | 32 | 62 | 4.50 | +9.50.83 | 小160.50.83 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | -9.5 | 0.83 | 2026/10/14 04:53 | |
| 平博 | — | — | — | 0.85 | -9.5 | 0.89 | 2026/10/14 04:53 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.83 | -10.5 | 0.85 | 2026/10/14 04:53 | |
| 利记 | — | — | — | 0.80 | -7.5 | 0.86 | 2026/10/14 04:53 | |
| 必发 | — | — | — | 0.83 | -8.5 | 0.83 | 2026/10/14 04:53 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.74 | -9.5 | 0.79 | 2026/10/14 04:53 | |
| 马博 | — | — | — | 0.80 | -9.5 | 0.83 | 2026/10/14 04:53 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Betano | — | — | — | 0.78 | -9.5 | 0.88 | 2026/10/14 04:53 | |
