基希海姆

完场92 - 65

纽伦堡
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 基希海姆 | 22 | 21 | 27 | 22 | 43 | 92 | 全:27半:16 | 全:157半:70 | 1.43 | -5.50.83 | 大163.50.83 |
| 主 · 纽伦堡 | 17 | 10 | 21 | 17 | 27 | 65 | 2.65 | +5.50.83 | 小163.50.83 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | -5.5 | 0.83 | 2026/10/10 23:47 | |
| 平博 | — | — | — | 0.84 | -4.5 | 0.90 | 2026/10/10 23:47 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.80 | -5.5 | 0.88 | 2026/10/14 04:54 | |
| 利记 | — | — | — | 0.81 | -4.5 | 0.85 | 2026/10/10 23:47 | |
| 必发 | — | — | — | 0.80 | -5.5 | 0.91 | 2026/10/14 04:54 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.84 | -5 | 0.81 | 2026/10/10 23:47 | |
| 马博 | — | — | — | 0.84 | -5 | 0.81 | 2026/10/10 23:47 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Betano | — | — | — | 0.82 | -5.5 | 0.85 | 2026/10/14 04:54 | |
