OGM奥尔马斯波尔

完场77 - 70

费内巴切二队
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · OGM奥尔马斯波尔 | 29 | 17 | 11 | 20 | 46 | 77 | 全:7半:11 | 全:147半:81 | 1.64 | -1.50.83 | 大162.50.83 |
| 主 · 费内巴切二队 | 16 | 19 | 19 | 16 | 35 | 70 | 2.12 | +1.50.83 | 小162.50.83 |
动画直播
比赛已结束
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | -1.5 | 0.83 | 2026/10/23 16:27 | |
| 平博 | — | — | — | 0.81 | -5 | 0.79 | 2026/10/23 16:27 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.91 | -5.5 | 0.78 | 2026/10/23 16:27 | |
| 利记 | — | — | — | 0.85 | -5 | 0.83 | 2026/10/23 16:27 | |
| 必发 | — | — | — | 0.83 | -4.5 | 0.83 | 2026/10/23 16:27 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.74 | -3.5 | 0.84 | 2026/10/23 16:27 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Betano | — | — | — | 0.83 | -4.5 | 0.80 | 2026/10/23 16:27 | |
