比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 纽约自由人 | 25 | 15 | 25 | 26 | 40 | 91 | 全:16半:-4 | 全:166半:84 |
| 主 · 明尼苏达山猫 | 18 | 26 | 16 | 15 | 44 | 75 |
动画直播
比赛已结束
WNBA - 常规赛 · 东部联盟
WNBA - 常规赛 · 总排名
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 33 | 11 | 75.0% | 3997/3681 | |
| 2 | 44 | 32 | 12 | 72.7% | 3615/3306 | |
| 3 | 44 | 31 | 13 | 70.5% | 4025/3776 | |
| 4 | 44 | 30 | 14 | 68.2% | 4019/3717 | |
| 5 | 44 | 28 | 16 | 63.6% | 3696/3640 | |
| 6 | 44 | 28 | 16 | 63.6% | 4222/3979 | |
| 7 | 44 | 27 | 17 | 61.4% | 3933/3751 | |
| 8 | 44 | 26 | 18 | 59.1% | 3941/3802 | |
| 9 | 44 | 17 | 27 | 38.6% | 3794/4005 | |
| 10 | 44 | 16 | 28 | 36.4% | 3818/3989 | |
| 11 | 44 | 16 | 28 | 36.4% | 3830/4018 | |
| 12 | 44 | 16 | 28 | 36.4% | 3712/3854 | |
| 13 | 44 | 11 | 33 | 25.0% | 3470/3875 | |
| 14 | 44 | 11 | 33 | 25.0% | 3770/4152 | |
| 15 | 44 | 8 | 36 | 18.2% | 3616/3913 |
季后赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


