天狼星

完场2 - 0半场 2 - 0

代格福什
比赛事件时间线
⚽ 乌龙球
A. Faqa
天狼星
🔄 换人
代格福什
换上G. Yiriyon
换下K. Karlsson
🟨 黄牌
Jesper Uneken
天狼星
⚽ 进球
M. Heier
天狼星 · 助攻:M. Lindberg
🟨 黄牌
Karim Boutera
代格福什
🔄 换人
天狼星
换上N. Jonsson
换下Z. Vancsa
🔄 换人
代格福什
换上L. Fritzson
换下N. Milleskog
🔄 换人
代格福什
换上A. Taranis
换下R. Dzabic
🔄 换人
天狼星
换上C. Nilden
换下V. Svensson
🔄 换人
天狼星
换上S. Sandberg
换下I. Bjerkebo
🔄 换人
天狼星
换上O. Adindu
换下J. Uneken
8射正7
5射偏4
16射门15
3射门被封堵4
12禁区内射门7
4禁区外射门8
15犯规7
7角球7
2越位2
42%控球率58%
1黄牌1
7门将扑救7
445传球610
379成功传球542
85%传球成功率89%
1.86预期进球1.71
34D. Celic9.6
5H. Castegren7.9
2M. Soumah7.7
4T. Anker6.6
22O. Krusnell7.2
24V. Svensson6.9
10M. Heier8.7
6M. Lindberg7.5
30Z. Vancsa6.6
9J. Uneken7.2
11I. Bjerkebo7.3
11D. Vukojevic7.2
23R. Dzabic6.3
9K. Boutera5.9
10N. Milleskog6.7
4K. Karlsson6.5
8B. Hussein6.7
16S. Ohlsson6.9
3N. Skuseth6.5
2A. Faqa5.9
6D. Sundgren6.9
38M. Igonen8.2
球员比赛数据
主队:天狼星
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34David Celic | 90 | 9.6 | — | 0 | — | — | 23 |
| 5Henrik Castegren | 90 | 7.9 | — | 0 | 3 | 2 | 57 |
| 2Mohamed Soumah | 90 | 7.7 | — | 0 | — | — | 50 |
| 4Tobias Anker | 90 | 6.6 | — | 0 | — | — | 43 |
| 22Oscar Krusnell | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 65 |
| 24Victor Svensson | 77 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 14 |
| 10Melker Heier | 90 | 8.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 |
| 6Marcus Lindberg | 90 | 7.5 | — | 1 | — | — | 73 |
| 30Zalán Vancsa | 58 | 6.6 | — | 0 | — | — | 11 |
| 9Jesper Uneken | 88 | 7.2 | — | 0 | 3 | — | 17 |
| 11Isak Bjerkebo | 88 | 7.3 | — | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 17Neo Jönsson | 32 | 6.5 | — | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 21Charlie Nilden | 13 | 6.3 | — | 0 | — | — | — |
| 15Simon Sandberg | 2 | — | — | 0 | — | — | 2 |
| 25Odera Samuel Adindu | 2 | — | — | 0 | — | — | 1 |
客队:代格福什
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Matvei Igonen | 90 | 8.2 | — | 0 | — | — | 37 |
| 6Daniel Sundgren | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | 1 | 88 |
| 2Ahmad Faqa | 90 | 5.9 | — | 0 | — | — | 83 |
| 3Nikolai Skuseth | 90 | 6.5 | — | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 16Sebastian Ohlsson | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 48 |
| 8Bilal Hussein | 90 | 6.7 | — | 0 | 1 | — | 86 |
| 4Kazper Karlsson | 12 | 6.5 | — | 0 | — | — | 2 |
| 10Noel Milleskog | 68 | 6.7 | — | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 9Karim Boutera | 90 | 5.9 | — | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 23Robin Dzabic | 68 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 28 |
| 11Dijan Vukojevic | 90 | 7.2 | — | 0 | 2 | 2 | 37 |
| 13Yiriyon Gideon | 78 | 6.6 | — | 0 | — | — | 63 |
| 14Ludvig Fritzson | 22 | 6.9 | — | 0 | — | — | 10 |
| 17Arman Taranis | 22 | 6.7 | — | 0 | — | — | 4 |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.98 | -1.25 | 0.82 | 2026/09/14 20:03 | |
| 滚球赔率 | ||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.02 | -1.25 | 0.86 | 2026/09/14 20:03 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.90 | -1.25 | 0.78 | 2026/09/14 20:03 | |
| 利记 | — | — | — | 0.96 | -1.25 | 0.88 | 2026/09/14 20:03 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.91 | -1.25 | 0.83 | 2026/09/14 20:03 | |
| 马博 | — | — | — | 0.87 | -1.25 | 0.79 | 2026/09/14 20:03 | |
| 十博 | — | — | — | 0.93 | -1.5 | 0.80 | 2026/09/11 04:04 | |
