哈尔姆斯塔德

完场0 - 3半场 0 - 1

代格福什
比赛事件时间线
⚽ 进球
D. Sundgren
代格福什
🟨 黄牌
Otso Liimatta
哈尔姆斯塔德
⚽ 进球
S. Ohlsson
代格福什 · 助攻:J. Pikkarainen
🔄 换人
哈尔姆斯塔德
换上O. Faraj
换下H. Carneil
🔄 换人
哈尔姆斯塔德
换上M. Illary
换下R. Kaib
🟨 黄牌
Elias Barsoum
代格福什
🔄 换人
哈尔姆斯塔德
换上E. Yeboah
换下M. Persson
🔄 换人
代格福什
换上B. Hussein
换下E. Barsoum
🔄 换人
代格福什
换上A. Taranis
换下D. Vukojevic
🟨 黄牌
Erko Tougjas
哈尔姆斯塔德
🔄 换人
代格福什
换上O. Leonardsson
换下K. Karlsson
🟨 黄牌
Matvei Igonen
代格福什
⚽ 进球
M. Rafferty
代格福什 · 助攻:N. Girmai
1射正5
3射偏2
6射门10
2射门被封堵3
4禁区内射门8
2禁区外射门2
14犯规14
0角球6
2越位2
54%控球率46%
2黄牌2
2门将扑救1
444传球366
341成功传球268
77%传球成功率73%
0.31预期进球1.70
1T. Ronning6.5
17A. Boman6.0
5P. Gregor6.9
16E. Tougjas5.7
15G. Friberg6.3
6J. Allansson7.0
27R. Ascone7.3
20O. Liimatta5.9
14H. Carneil6.0
24R. Kaib6.3
18M. Persson6.7
10M. Rafferty6.7
11D. Vukojevic6.3
20E. Barsoum6.7
22N. Girmai9.2
4K. Karlsson6.6
14L. Fritzson6.6
18S. Diatara6.9
5J. Pikkarainen7.7
16S. Ohlsson8.0
6D. Sundgren8.9
38M. Igonen6.7
球员比赛数据
主队:哈尔姆斯塔德
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tim Rönning | 90 | 6.5 | — | 0 | — | — | 34 |
| 17Andre Boman | 90 | 6 | — | 0 | — | — | 49 |
| 5Pascal Gregor | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 77 |
| 16Erko Tougjas | 90 | 5.7 | — | 0 | — | — | 62 |
| 15Gustav Friberg | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 37 |
| 6Joel Allansson | 90 | 7 | — | 0 | — | — | 49 |
| 27Rocco Ascone | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 62 |
| 20Otso Liimatta | 90 | 5.9 | — | 0 | — | — | 25 |
| 14Hussein Carneil | 61 | 6 | — | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 24Rami Kaib | 61 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 9 |
| 18Malte Persson | 70 | 6.7 | — | 0 | — | — | 9 |
| 9Omar Faraj | 29 | 6.5 | — | 0 | 1 | — | 1 |
| 19Marvin Illary | 29 | 6.2 | — | 0 | — | — | 11 |
| 99Emmanuel Yeboah | 20 | 6.6 | — | 0 | — | — | 4 |
客队:代格福什
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Matvei Igonen | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 20 |
| 6Daniel Sundgren | 90 | 8.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 |
| 16Sebastian Ohlsson | 90 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 41 |
| 5Juhani Pikkarainen | 90 | 7.7 | — | 1 | — | — | 61 |
| 18Samba Diatara | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 33 |
| 14Ludvig Fritzson | 90 | 6.6 | — | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 4Kazper Karlsson | 81 | 6.6 | — | 0 | — | — | 33 |
| 22Nahom Girmai | 90 | 9.2 | — | 1 | 1 | 1 | 47 |
| 20Elias Barsoum | 70 | 6.7 | — | 0 | — | — | 7 |
| 11Dijan Vukojevic | 70 | 6.3 | — | 0 | — | — | 21 |
| 10Marcus Rafferty | 90 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 17Arman Taranis | 20 | 6.6 | — | 0 | — | — | 3 |
| 8Bilal Hussein | 20 | 6.7 | — | 0 | — | — | 10 |
| 24Olle Leonardsson | 9 | 6.7 | — | 0 | — | — | 1 |
