比赛事件时间线
🟨 黄牌
埃比姆贝
沙尔克04
🟨 黄牌
于帕梅卡诺
拜仁慕尼黑
🔄 换人
拜仁慕尼黑
换上凯恩
换下布朗
🔄 换人
拜仁慕尼黑
换上穆西亚拉
换下卡尔
🔄 换人
拜仁慕尼黑
换上奥利塞
换下萨伊巴里
🔄 换人
沙尔克04
换上贝克埃尔
换下戈塞恩斯
🔄 换人
沙尔克04
换上梅尔特詹·艾汗
换下埃比姆贝
🟨 黄牌
帕夫洛维奇
拜仁慕尼黑
🟨 黄牌
卡蒂克
沙尔克04
🔄 换人
沙尔克04
换上沃扎尔
换下利乌比西克
🔄 换人
沙尔克04
换上沃贝尔
换下库鲁卡伊
🔄 换人
拜仁慕尼黑
换上比施奥弗
换下帕夫洛维奇
🔄 换人
沙尔克04
换上卡拉曼
换下阿乌赫伊赫埃
109成功传球838
3禁区内射门10
1禁区外射门5
12任意球5
1射正5
5门将扑救1
3射偏6
183传球914
4射门15
2黄牌2
0射门被封堵4
0越位1
0角球11
5犯规12
0红牌0
17%控球率83%
1卡里乌斯7.2
5贝克埃尔6.7
25卡蒂克6.1
4库鲁卡伊6.8
29埃比姆贝6.1
23法乌齐6.3
13塔纳卡6.7
8戈塞恩斯6.9
21利乌比西克6.3
24阿乌赫伊赫埃6.5
9穆萨·西拉6.4
34萨伊巴里6.5
14迪阿兹6.5
11布朗6.8
42卡尔6.6
45帕夫洛维奇7.2
6基米希7.6
19戴维斯7.5
4塔6.9
2于帕梅卡诺6.6
27莱默尔6.3
1诺伊尔6.8
球员比赛数据
主队:沙尔克04
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24阿乌赫伊赫埃 | 84 | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 1卡里乌斯 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 39沃贝尔 | 16 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38沃扎尔 | 16 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19卡拉曼 | 6 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10E. Džeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33贝克埃尔 | 25 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14巴赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43梅尔特詹·艾汗 | 25 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20阿达穆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9穆萨·西拉 | 90 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 21利乌比西克 | 74 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4库鲁卡伊 | 74 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25卡蒂克 | 90 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8戈塞恩斯 | 65 | 6.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 23法乌齐 | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 29埃比姆贝 | 65 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5贝克埃尔 | 90 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13塔纳卡 | 90 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
客队:拜仁慕尼黑
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2于帕梅卡诺 | 90 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 |
| 8比施奥弗 | 16 | 7.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 21伊藤洋辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9凯恩 | 45 | 6.95 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 3米恩·亚埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10穆西亚拉 | 33 | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 17奥利塞 | 33 | 7.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 39恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44斯塔尼西克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40乌尔比格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4塔 | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |
| 34萨伊巴里 | 57 | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 45帕夫洛维奇 | 74 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 27莱默尔 | 90 | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| 6基米希 | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 42卡尔 | 57 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 14迪阿兹 | 90 | 6.48 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72 |
| 19戴维斯 | 90 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 11布朗 | 45 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1诺伊尔 | 90 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.85 | +2.5 | 1.00 | 2026/09/05 22:54 | |
| 滚球赔率 | ||||||||
| 平博 | — | — | — | 0.92 | +2.5 | 0.99 | 2026/09/05 22:54 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.80 | +2.5 | 0.87 | 2026/09/05 22:54 | |
| 利记 | — | — | — | 0.99 | +1.75 | 0.89 | 2026/09/04 22:20 | |
| 必发 | — | — | — | 0.73 | +2.5 | 1.00 | 2026/09/04 22:20 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.96 | +2.5 | 0.98 | 2026/09/05 22:54 | |
| 马博 | — | — | — | 0.86 | +2.5 | 0.88 | 2026/09/05 22:54 | |
| 十博 | — | — | — | 0.75 | +2.5 | 1.00 | 2026/09/04 22:20 | |
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22/5 | 17 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/4 | 7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/6 | 9 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/9 | 7 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/10 | 4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/11 | 1 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16/11 | 5 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12/12 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/15 | -9 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16/12 | 4 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/16 | -6 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/11 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/10 | -2 | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11/14 | -3 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/7 | -3 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | -4 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/17 | -12 | 5 | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8/20 | -12 | 0 |


