比赛事件时间线
🟨 黄牌
特拉
阿拉拉特亚美尼亚
🟨 黄牌
胡戈·奥利韦拉
阿拉拉特亚美尼亚
🟨 黄牌
科蒂斯
采列
🔄 换人
采列
换上韦尔比克
换下科蒂斯
🔄 换人
阿拉拉特亚美尼亚
换上Benny
换下特拉
🟨 黄牌
图蒂斯基纳斯
采列
🟨 黄牌
阿夫迪利
采列
🔄 换人
采列
换上杜库利
换下西尔维斯
🔄 换人
采列
换上波帕特尼克
换下库西斯
🔄 换人
阿拉拉特亚美尼亚
换上卡尔利尔
换下胡戈·奥利韦拉
🔄 换人
阿拉拉特亚美尼亚
换上法恩卡
换下塞罗比恩
🟨 黄牌
扎布科夫尼克
采列
⚽ 进球
杜库利
采列 · 助攻:阿夫迪利
⚽ 进球
韦尔比克
采列
🟨 黄牌
韦尔比克
采列
🔄 换人
阿拉拉特亚美尼亚
换上诺尔
换下齐达内·巴纳库
🔄 换人
阿拉拉特亚美尼亚
换上巴拉恩塔
换下穆拉迪恩
🔄 换人
采列
换上卡卢西克
换下塞萨尔
8射正3
3射偏1
7射门被封堵4
16犯规13
12角球9
3越位1
50%控球率50%
5黄牌3
0红牌0
1扎恩-卢克·莱巴恩
2西尔维斯
4哈
6图蒂斯基纳斯
33科蒂斯
8凯西克
19扎布科夫尼克
10塞萨尔
77伊瓦恩塞克
47库西斯
11阿夫迪利
11齐达内·巴纳库
91萨恩多·利马
77塞罗比恩
20特拉
19穆拉迪恩
2胡戈·奥利韦拉
16吉戈里恩
47马利斯
43布诺·威尔逊
3朱尼尔·朱利
98乔·巴维姆
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.90 | -1.25 | 0.90 | 2026/08/11 20:26 | |
| 滚球赔率 | ||||||||
| 平博 | — | — | — | 0.90 | -1.25 | 0.95 | 2026/08/11 20:26 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.83 | -1.25 | 0.84 | 2026/08/11 20:26 | |
| 利记 | — | — | — | 0.92 | -1.25 | 0.94 | 2026/08/11 20:26 | |
| 必发 | — | — | — | 1.10 | -1.5 | 0.67 | 2026/08/11 20:26 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.95 | -1.25 | 0.95 | 2026/08/11 20:26 | |
| 马博 | — | — | — | 0.83 | -1.25 | 0.83 | 2026/08/11 20:26 | |
| 十博 | — | — | — | 0.62 | -1 | 1.20 | 2026/08/11 20:26 | |
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/3 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | 7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | 7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/4 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/3 | 5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/4 | 2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/2 | 2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | -8 | 0 |


