比赛事件时间线
⚽ 进球
梅恩古克西
特雷菲奥里 · 助攻:帕恩德尔利
⚽ 进球
里德莱
拉恩 · 助攻:多赫尔蒂
🟨 黄牌
达达里奥
特雷菲奥里
🟨 黄牌
西库
特雷菲奥里
🟨 黄牌
梅恩迪
拉恩
🟨 黄牌
西莫内·雷
特雷菲奥里
🔄 换人
拉恩
换上奥-哈拉
换下吉布索恩
🔄 换人
拉恩
换上梅内夫夫
换下梅恩迪
🔄 换人
特雷菲奥里
换上卡塞姆
换下阿莱斯萨恩多·德-阿德达里
🔄 换人
特雷菲奥里
换上吉利·波恩蒂塞尔利
换下帕恩德尔利
🟨 黄牌
西莫内·雷
特雷菲奥里
🟥 红牌
西莫内·雷
特雷菲奥里
🟨 黄牌
马纳拉
特雷菲奥里
⚽ 点球
贝恩特
拉恩
🔄 换人
特雷菲奥里
换上贝尔纳尔迪
换下马纳拉
🔄 换人
拉恩
换上索恩
换下多赫尔蒂
🔄 换人
拉恩
换上奥-内尔
换下卢斯蒂
🔄 换人
拉恩
换上西姆普索恩
换下加哈姆
🔄 换人
特雷菲奥里
换上塞恩索尼
换下贝尔塔尼
🔄 换人
特雷菲奥里
换上卢卡·特雷恩齐
换下梅恩古克西
🟨 黄牌
贝尔纳尔迪
特雷菲奥里
🟨 黄牌
吉利·波恩蒂塞尔利
特雷菲奥里
🟨 黄牌
贝尔纳尔迪
特雷菲奥里
🟥 红牌
贝尔纳尔迪
特雷菲奥里
5角球1
0任意球0
1黄牌4
4射正3
8射偏4
68%控球率32%
0红牌2
0射门被封堵0
12射门7
1费尔古索恩0.0
23科斯戈韦0.0
26贝恩特0.0
3里德莱0.0
4多恩内尔利
6加尔拉盖尔0.0
15多赫尔蒂0.0
11加哈姆0.0
7梅恩迪0.0
45吉布索恩
30卢斯蒂0.0
9帕恩德尔利
24梅恩古克西
76马纳拉
20贝内德特蒂尼0.0
29贝尔塔尼
4巴恩多·萨米
3马特蒂·萨恩西西
5西莫内·雷0.0
6西库
2阿莱斯萨恩多·德-阿德达里
17纳尔迪0.0
球员比赛数据
主队:拉恩
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26贝恩特 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47西姆普索恩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9奥-内尔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22梅内夫夫 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14马吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36迪拉恩·加哈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7梅恩迪 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3里德莱 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1费尔古索恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23科斯戈韦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15多赫尔蒂 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6加尔拉盖尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11加哈姆 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30卢斯蒂 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队:特雷菲奥里
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28特伦齐 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23西里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16多尔西尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8塞恩索尼 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3桑奇西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4萨米 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5西莫内·雷 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20贝内德特蒂尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17纳尔迪 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2达达里奥 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| 暂无赛前赔率 | ||||||||
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/3 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | 7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | 7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/4 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/3 | 5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/4 | 2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/2 | 2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | -8 | 0 |


