比赛事件时间线
⚽ 进球
阿·萨穆尔森
米亚尔比
⚽ 进球
阿·萨穆尔森
米亚尔比 · 助攻:古斯塔夫松
⚽ 进球
贝尔克斯特罗姆
米亚尔比 · 助攻:维尔利姆·加纳斯
🟨 黄牌
萨恩贝尔克
米亚尔比
🟨 黄牌
马恩迪
林肯红魔
🔄 换人
林肯红魔
换上阿莱克斯·穆拉
换下托尼·加西亚
🔄 换人
米亚尔比
换上阿布杜尔拉·伊克巴尔
换下萨恩贝尔克
🔄 换人
米亚尔比
换上马恩内
换下卡尔
🔄 换人
林肯红魔
换上法尔希·伊迪斯西
换下戈梅斯
❌ 点球未进
阿·萨穆尔森
米亚尔比
🔄 换人
米亚尔比
换上赫尔盖
换下古斯塔夫索恩
🔄 换人
林肯红魔
换上阿尔瓦雷斯
换下托莱达诺
🔄 换人
米亚尔比
换上伊斯塞夫
换下贝尔克斯特罗姆
🔄 换人
米亚尔比
换上利恩德贝尔克
换下斯特罗德
🔄 换人
林肯红魔
换上皮恩托
换下马恩迪
13瓦尔利恩德尔
33米特蒂内恩
2萨恩贝尔克
24佩特特尔松
10卡尔
7古斯塔夫索恩
22古斯塔夫松
23阿·萨穆尔森
14维尔利姆·加纳斯
18贝尔克斯特罗姆
17斯特罗德
9戈梅斯
44托莱达诺
18托尼·加西亚
21纳诺
8马恩迪
23乔
66伊尔斯特利恩
3奇斯蒂恩·鲁特杰恩斯
6洛佩斯
5卡尔多佐
13哈恩基恩斯
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| 暂无赛前赔率 | ||||||||
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/3 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | 7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | 7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/4 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/3 | 5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/4 | 2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/2 | 2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | -8 | 0 |


