比赛事件时间线
⚽ 乌龙球
伊纳西奥
加拉塔萨雷
🟨 黄牌
塞尔吉·阿尔蒂米拉
葡萄牙体育
⚽ 进球
热尼·卡塔莫
葡萄牙体育
🟨 黄牌
路易斯·苏亚雷斯
葡萄牙体育
🟨 黄牌
埃尔马利
加拉塔萨雷
⚽ 点球
路易斯·苏亚雷斯
葡萄牙体育
🔄 换人
加拉塔萨雷
换上莱奥
换下萨内
⚽ 进球
萨拉萨尔
葡萄牙体育
🔄 换人
加拉塔萨雷
换上居尔
换下巴特拉科夫
🔄 换人
葡萄牙体育
换上弗拉维奥·贡萨尔维斯
换下萨拉萨尔
🔄 换人
葡萄牙体育
换上约阿尼季斯
换下路易斯·苏亚雷斯
🔄 换人
葡萄牙体育
换上安德森
换下敦比亚
🟨 黄牌
居尔
加拉塔萨雷
🟨 黄牌
Okan Buruk
加拉塔萨雷
🔄 换人
葡萄牙体育
换上德巴斯特
换下爱德华多·夸雷斯马
🔄 换人
葡萄牙体育
换上弗雷斯内达
换下瓦吉安尼迪斯
🔄 换人
加拉塔萨雷
换上雷纳托·纳加
换下加布里埃尔·萨拉
🔄 换人
加拉塔萨雷
换上京多安
换下阿克古恩
🔄 换人
加拉塔萨雷
换上乌戈丘库
换下托雷拉
🟨 黄牌
雅各布斯
加拉塔萨雷
301成功传球522
4禁区内射门8
4禁区外射门2
2射门被封堵1
11任意球13
5射正3
3门将扑救2
1射偏6
3越位0
370传球580
8射门10
2黄牌3
1角球4
13犯规11
0红牌0
41%控球率59%
1鲁伊·席尔瓦7.1
13瓦吉安尼迪斯6.0
72爱德华多·夸雷斯马7.0
25伊纳西奥6.0
20马克西·阿劳霍6.8
5塞尔吉·阿尔蒂米拉6.4
77敦比亚6.5
10热尼·卡塔莫7.6
17萨拉萨尔6.9
31路易斯·吉列尔梅6.2
97路易斯·苏亚雷斯7.1
53伊尔马兹6.3
11阿克古恩6.1
83巴特拉科夫5.9
10萨内6.0
8加布里埃尔·萨拉6.2
34托雷拉6.5
17埃尔马利5.6
4雅各布斯5.7
6达文松·桑切斯6.3
7萨莱6.7
1恰基尔5.9
球员比赛数据
主队:葡萄牙体育
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 21佩德罗·利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9费尔雷拉·内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30凯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19伊兰昆达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7约阿尼季斯 | 16 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 58弗拉维奥·贡萨尔维斯 | 24 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22弗雷斯内达 | 6 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73爱德华多·费利西莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50罗迪戈·迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6德巴斯特 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4安德森 | 16 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1鲁伊·席尔瓦 | 90 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 20马克西·阿劳霍 | 90 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10热尼·卡塔莫 | 90 | 7.56 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| 77敦比亚 | 74 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25伊纳西奥 | 90 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 31路易斯·吉列尔梅 | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 72爱德华多·夸雷斯马 | 84 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 97路易斯·苏亚雷斯 | 74 | 7.14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 13瓦吉安尼迪斯 | 84 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17萨拉萨尔 | 66 | 6.91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
客队:加拉塔萨雷
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42巴尔达克奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24伊尔马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3比茨希阿布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21居尔 | 26 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20京多安 | 5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27莱奥 | 32 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 73贝拉特·卢斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74雷纳托·纳加 | 6 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18乌戈丘库 | 5 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 83巴特拉科夫 | 64 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1恰基尔 | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 11阿克古恩 | 85 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 53伊尔马兹 | 90 | 6.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 34托雷拉 | 85 | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| 10萨内 | 58 | 5.96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 6达文松·桑切斯 | 90 | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
| 7萨莱 | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 |
| 4雅各布斯 | 90 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 8加布里埃尔·萨拉 | 84 | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 |
| 17埃尔马利 | 90 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| E. Büyük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14/5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/7 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/5 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/4 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/6 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/5 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/6 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10/5 | 5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/13 | -12 | 0 |
季后赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


