加的夫城

完场1 - 0半场 1 - 0

伯明翰
比赛事件时间线
❌ 点球未进
Yousef Salech
加的夫城
⚽ 进球
Yousef Salech
加的夫城 · 助攻:Ollie·Tanner
🟨 黄牌
Jhon Elmer Solís Romero
伯明翰
🔄 换人
伯明翰
换上Marvin Ducksch
换下Luis Vasquez
🔄 换人
伯明翰
换上Patrick Roberts
换下Carlos Vicente
🔄 换人
伯明翰
换上Max Bird
换下Jhon Elmer Solís Romero
🔄 换人
加的夫城
换上Ronan Kpakio
换下斯卡恩洛恩
🔄 换人
加的夫城
换上Christopher Willock
换下Ollie·Tanner
🔄 换人
伯明翰
换上Demarai Gray
换下米尔拉尔
🔄 换人
伯明翰
换上Ethan Laird
换下Bright Osayi-Samuel
🟨 黄牌
Christoph·Klarer
伯明翰
🟨 黄牌
Joel Bagan
加的夫城
🔄 换人
加的夫城
换上David Turnbull
换下Jack Moylan
🔄 换人
加的夫城
换上Isaak Davies
换下C. Ashford
🟨 黄牌
Chris Davies
伯明翰
2.4预期进球0.92
309成功传球277
10禁区内射门7
6禁区外射门0
10射门被封堵1
17任意球10
4射正2
2门将扑救3
2射偏4
2越位4
413传球385
16射门7
1黄牌2
3角球3
10犯规19
0红牌0
52%控球率48%
上半场统计
| 球队 | 统计项 | 数值 |
|---|---|---|
| 加的夫城 | 预期进球 | 1.51 |
| 加的夫城 | 成功传球 | 145 |
| 加的夫城 | 禁区内射门 | 2 |
| 加的夫城 | 禁区外射门 | 1 |
| 加的夫城 | 射门被封堵 | 1 |
| 加的夫城 | 犯规 | 6 |
| 加的夫城 | 任意球 | 8 |
| 加的夫城 | 射正 | 2 |
| 加的夫城 | 射偏 | 0 |
| 加的夫城 | 传球 | 200 |
| 加的夫城 | 射门 | 3 |
| 加的夫城 | 角球 | 1 |
| 加的夫城 | 门将扑救 | 0 |
| 加的夫城 | 越位 | 0 |
| 加的夫城 | 黄牌 | 0 |
| 加的夫城 | 红牌 | 0 |
| 加的夫城 | 控球率 | 52% |
| 伯明翰 | 预期进球 | 0 |
| 伯明翰 | 成功传球 | 134 |
| 伯明翰 | 禁区内射门 | 0 |
| 伯明翰 | 禁区外射门 | 0 |
| 伯明翰 | 射门被封堵 | 0 |
| 伯明翰 | 犯规 | 8 |
| 伯明翰 | 任意球 | 6 |
| 伯明翰 | 射正 | 0 |
| 伯明翰 | 射偏 | 0 |
| 伯明翰 | 传球 | 183 |
| 伯明翰 | 射门 | 0 |
| 伯明翰 | 角球 | 1 |
| 伯明翰 | 门将扑救 | 1 |
| 伯明翰 | 越位 | 3 |
| 伯明翰 | 黄牌 | 0 |
| 伯明翰 | 红牌 | 0 |
| 伯明翰 | 控球率 | 48% |
下半场统计
| 球队 | 统计项 | 数值 |
|---|---|---|
| 加的夫城 | 预期进球 | 0.04 |
| 加的夫城 | 成功传球 | 39 |
| 加的夫城 | 禁区内射门 | 1 |
| 加的夫城 | 禁区外射门 | 1 |
| 加的夫城 | 射门被封堵 | 1 |
| 加的夫城 | 犯规 | 3 |
| 加的夫城 | 任意球 | 3 |
| 加的夫城 | 射正 | 0 |
| 加的夫城 | 射偏 | 1 |
| 加的夫城 | 传球 | 54 |
| 加的夫城 | 射门 | 2 |
| 加的夫城 | 角球 | 0 |
| 加的夫城 | 门将扑救 | 0 |
| 加的夫城 | 越位 | 0 |
| 加的夫城 | 黄牌 | 0 |
| 加的夫城 | 红牌 | 0 |
| 加的夫城 | 控球率 | 52% |
| 伯明翰 | 预期进球 | 0 |
| 伯明翰 | 成功传球 | 28 |
| 伯明翰 | 禁区内射门 | 0 |
| 伯明翰 | 禁区外射门 | 0 |
| 伯明翰 | 射门被封堵 | 0 |
| 伯明翰 | 犯规 | 3 |
| 伯明翰 | 任意球 | 3 |
| 伯明翰 | 射正 | 0 |
| 伯明翰 | 射偏 | 0 |
| 伯明翰 | 传球 | 48 |
| 伯明翰 | 射门 | 0 |
| 伯明翰 | 角球 | 0 |
| 伯明翰 | 门将扑救 | 1 |
| 伯明翰 | 越位 | 0 |
| 伯明翰 | 黄牌 | 1 |
| 伯明翰 | 红牌 | 0 |
| 伯明翰 | 控球率 | 48% |
1N. Trott6.6
38P. Ng7.3
2W. Fish7.8
3J. Bagan6.8
23斯卡恩洛恩7.0
18A. Robertson7.2
8J. Moylan7.0
11O. Tanner7.1
27J. Colwill7.1
45Cian Ashford6.6
9Y. Salech7.7
32L. Vázquez6.5
17米尔拉尔6.2
28J. Stansfield6.3
7Carlos Vicente6.3
14J. Solis6.1
24T. Iwata6.2
20A. Cochrane6.4
4C. Klarer6.0
5P. Neumann6.6
26B. Osayi-Samuel5.8
1J. Beadle6.1
球员比赛数据
主队:加的夫城
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11O. Tanner | 68 | 7.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 45Cian Ashford | 93 | 6.62 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 3J. Bagan | 90 | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 27J. Colwill | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2W. Fish | 90 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8J. Moylan | 87 | 7.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 38P. Ng | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 18A. Robertson | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 23斯卡恩洛恩 | 68 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1N. Trott | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 39I. Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44R. Kpakio | 22 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 52T. Perrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Y. Salech | 90 | 7.72 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 |
| 33R. Tankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14D. Turnbull | 3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30H. Tyrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16C. Willock | 22 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Charlie Holt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40N. Anyadike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队:伯明翰
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Carlos Vicente | 64 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 20A. Cochrane | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 24T. Iwata | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 4C. Klarer | 90 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 17米尔拉尔 | 70 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5P. Neumann | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 26B. Osayi-Samuel | 78 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 14J. Solis | 64 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 28J. Stansfield | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 32L. Vázquez | 64 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1J. Beadle | 90 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 21R. Allsop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18M. Bird | 26 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3L. Buchanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33M. Ducksch | 26 | 5.89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 23D. Fry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19T. Gardner-Hickman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10D. Gray | 20 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2E. Laird | 12 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16P. Roberts | 26 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
