普雷斯顿

完场1 - 1半场 0 - 0

西布罗姆
比赛事件时间线
🟨 黄牌
Harry Whitwell
西布罗姆
🔄 换人
普雷斯顿
换上Andrew Moran
换下Alfie Devine
🔄 换人
西布罗姆
换上J. Morgan
换下Harry Whitwell
🔄 换人
西布罗姆
换上Aune Heggebo
换下Barney Stewart
🟨 黄牌
Andrew Moran
普雷斯顿
🔄 换人
普雷斯顿
换上Callum Lang
换下Brad Potts
🔄 换人
普雷斯顿
换上Jusef Erabi
换下肯尼
⚽ 进球
Andrew Hughes
普雷斯顿 · 助攻:Leo Leroy
⚽ 进球
Aune Heggebo
西布罗姆
🟨 黄牌
Graham Alexander
普雷斯顿
🔄 换人
西布罗姆
换上图恩德
换下Felix Horn Myhre
🔄 换人
西布罗姆
换上恩齐恩戈乌拉
换下Ousmane·Diakite
1.82预期进球2.11
137成功传球524
14禁区内射门14
5禁区外射门6
5射门被封堵10
7任意球10
4射正5
4门将扑救3
10射偏5
2越位1
224传球617
19射门20
1黄牌1
6角球9
11犯规7
0红牌0
28%控球率72%
上半场统计
| 球队 | 统计项 | 数值 |
|---|---|---|
| 普雷斯顿 | 预期进球 | 0.26 |
| 普雷斯顿 | 成功传球 | 67 |
| 普雷斯顿 | 禁区内射门 | 4 |
| 普雷斯顿 | 禁区外射门 | 3 |
| 普雷斯顿 | 射门被封堵 | 4 |
| 普雷斯顿 | 犯规 | 5 |
| 普雷斯顿 | 任意球 | 3 |
| 普雷斯顿 | 射正 | 1 |
| 普雷斯顿 | 门将扑救 | 2 |
| 普雷斯顿 | 射偏 | 2 |
| 普雷斯顿 | 越位 | 0 |
| 普雷斯顿 | 传球 | 117 |
| 普雷斯顿 | 射门 | 7 |
| 普雷斯顿 | 黄牌 | 0 |
| 普雷斯顿 | 角球 | 1 |
| 普雷斯顿 | 红牌 | 0 |
| 普雷斯顿 | 控球率 | 24% |
| 西布罗姆 | 预期进球 | 0.57 |
| 西布罗姆 | 成功传球 | 329 |
| 西布罗姆 | 禁区内射门 | 7 |
| 西布罗姆 | 禁区外射门 | 4 |
| 西布罗姆 | 射门被封堵 | 6 |
| 西布罗姆 | 犯规 | 3 |
| 西布罗姆 | 任意球 | 5 |
| 西布罗姆 | 射正 | 2 |
| 西布罗姆 | 门将扑救 | 1 |
| 西布罗姆 | 射偏 | 3 |
| 西布罗姆 | 越位 | 1 |
| 西布罗姆 | 传球 | 374 |
| 西布罗姆 | 射门 | 11 |
| 西布罗姆 | 黄牌 | 1 |
| 西布罗姆 | 角球 | 5 |
| 西布罗姆 | 红牌 | 0 |
| 西布罗姆 | 控球率 | 76% |
下半场统计
| 球队 | 统计项 | 数值 |
|---|---|---|
| 普雷斯顿 | 预期进球 | 1.57 |
| 普雷斯顿 | 成功传球 | 64 |
| 普雷斯顿 | 禁区内射门 | 10 |
| 普雷斯顿 | 禁区外射门 | 2 |
| 普雷斯顿 | 射门被封堵 | 1 |
| 普雷斯顿 | 犯规 | 6 |
| 普雷斯顿 | 任意球 | 4 |
| 普雷斯顿 | 射正 | 3 |
| 普雷斯顿 | 门将扑救 | 2 |
| 普雷斯顿 | 射偏 | 8 |
| 普雷斯顿 | 越位 | 2 |
| 普雷斯顿 | 传球 | 105 |
| 普雷斯顿 | 射门 | 12 |
| 普雷斯顿 | 黄牌 | 1 |
| 普雷斯顿 | 角球 | 5 |
| 普雷斯顿 | 红牌 | 0 |
| 普雷斯顿 | 控球率 | 32% |
| 西布罗姆 | 预期进球 | 1.52 |
| 西布罗姆 | 成功传球 | 200 |
| 西布罗姆 | 禁区内射门 | 7 |
| 西布罗姆 | 禁区外射门 | 2 |
| 西布罗姆 | 射门被封堵 | 4 |
| 西布罗姆 | 犯规 | 4 |
| 西布罗姆 | 任意球 | 5 |
| 西布罗姆 | 射正 | 3 |
| 西布罗姆 | 门将扑救 | 2 |
| 西布罗姆 | 射偏 | 2 |
| 西布罗姆 | 越位 | 0 |
| 西布罗姆 | 传球 | 248 |
| 西布罗姆 | 射门 | 9 |
| 西布罗姆 | 黄牌 | 0 |
| 西布罗姆 | 角球 | 4 |
| 西布罗姆 | 红牌 | 0 |
| 西布罗姆 | 控球率 | 68% |
1D. Iversen6.7
24O. Offiah6.8
14J. Storey6.9
16A. Hughes8.5
3A. Vukčević6.2
44B. Potts6.2
27L. Leroy7.1
17S. Mills6.5
7A. Devine7.2
37D. Burgzorg6.6
38肯尼6.3
9B. Stewart6.7
7F. Myhre6.8
21I. Price6.8
17O. Diakité7.0
8J. Molumby7.2
29Harry Whitwell5.6
4C. Styles7.4
6G. Campbell6.9
2C. Mepham7.1
18佩雷拉6.7
1M. O’Leary6.5
球员比赛数据
主队:普雷斯顿
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37D. Burgzorg | 90 | 6.61 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 1D. Iversen | 90 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 12C. Wiley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Pol Valentín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11T. Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21L. Nicholls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23A. Moran | 44 | 6.77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 10C. Lang | 20 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9J. Erabi | 20 | 6.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 14J. Storey | 90 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 44B. Potts | 70 | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 24O. Offiah | 90 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17S. Mills | 90 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 27L. Leroy | 90 | 7.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 38肯尼 | 70 | 6.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 16A. Hughes | 90 | 8.48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 7A. Devine | 46 | 7.17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 3A. Vukčević | 90 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 32Ed Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Irwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队:西布罗姆
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Harry Whitwell | 60 | 5.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 23T. Bany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19A. Heggebø | 30 | 8.04 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 13M. Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11J. Morgan | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 20恩齐恩戈乌拉 | 2 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3N. Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22C. Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26图恩德 | 5 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4C. Styles | 90 | 7.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| 9B. Stewart | 60 | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 21I. Price | 90 | 6.84 | 0 | 0 | 5 | 3 | 56 |
| 18佩雷拉 | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 7F. Myhre | 85 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 8J. Molumby | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 |
| 2C. Mepham | 90 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 17O. Diakité | 88 | 7.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 6G. Campbell | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 1M. O’Leary | 90 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 35M. Crowther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
