印度

完场1 - 6半场 1 - 2

乌拉圭
比赛事件时间线
⚽ 点球
D. Nunez
乌拉圭
⚽ 进球
A. Thapa
印度
⚽ 进球
马克西·阿劳霍
乌拉圭 · 助攻:N. Nandez
🟨 黄牌
N. Nandez
乌拉圭
🔄 换人
乌拉圭
换上托雷拉
换下E. Martinez
🔄 换人
乌拉圭
换上G. Varela
换下N. Nandez
🔄 换人
印度
换上B. Varghese
换下P. Ranbir
🔄 换人
印度
换上S. Samad
换下E. Lalrindika
⚽ 进球
萨拉萨尔
乌拉圭 · 助攻:D. Nunez
⚽ 进球
马克西·阿劳霍
乌拉圭 · 助攻:F. Vinas
🔄 换人
乌拉圭
换上J. Sanabria
换下J. Piquerez
🔄 换人
乌拉圭
换上贝尔纳尔
换下贝恩塔恩库尔
🔄 换人
乌拉圭
换上R. Aguirre
换下D. Nunez
🔄 换人
乌拉圭
换上罗德里格斯
换下希门尼斯
🔄 换人
乌拉圭
换上F. Pellistri
换下萨拉萨尔
🔄 换人
印度
换上Valpuia
换下T. Singh
🔄 换人
印度
换上M. K. Sanan
换下A. Kuruniyan
⚽ 进球
J. Sanabria
乌拉圭
🔄 换人
印度
换上A. Gomes
换下S. G. Singh
🔄 换人
印度
换上R. Shabong
换下Valpuia
🔄 换人
印度
换上R. Ali
换下M. Singh
⚽ 进球
R. Aguirre
乌拉圭 · 助攻:F. Pellistri
6射正8
4射偏5
14射门18
4射门被封堵5
4禁区内射门13
10禁区外射门5
11犯规9
6角球6
2越位6
43%控球率57%
0黄牌1
2门将扑救5
346传球472
304成功传球423
88%传球成功率90%
1Gurpreet Singh Sandhu4.6
2Tekcham Abhishek Singh5.9
4Anwar Ali6.5
3Pramveer Singh5.9
6Akash Mishra5.2
7Anirudh Thapa7.2
8Apuia Ralte6.3
9Manvir Singh6.0
10Ryan Williams6.3
22Ashique Kuruniyan6.2
17Edmund Lalrindika6.3
9Darwin Núñez8.3
21Federico Viñas7.6
20马克西·阿劳霍8.5
6贝恩塔恩库尔6.6
15Emiliano Martínez6.7
17萨拉萨尔7.0
22Joaquín Piquerez6.9
2希门尼斯7.2
19莫乌里诺7.5
8Nahitan Nández6.7
12Thiago Cardozo7.2
球员比赛数据
主队:印度
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gurpreet Singh Sandhu | 78 | 4.6 | — | — | — | — | 17 |
| 2Tekcham Abhishek Singh | 65 | 5.9 | — | — | 1 | 1 | 24 |
| 4Anwar Ali | 93 | 6.5 | — | — | 1 | — | 31 |
| 3Pramveer Singh | 45 | 5.9 | — | — | — | — | 25 |
| 6Akash Mishra | 93 | 5.2 | — | — | — | — | 26 |
| 7Anirudh Thapa | 93 | 7.2 | 1 | — | 1 | 1 | 56 |
| 8Apuia Ralte | 78 | 6.3 | — | — | 2 | — | 51 |
| 9Manvir Singh | 78 | 6 | — | — | 1 | — | 9 |
| 10Ryan Williams | 93 | 6.3 | — | — | 3 | 3 | 14 |
| 22Ashique Kuruniyan | 66 | 6.2 | — | — | — | — | 17 |
| 17Edmund Lalrindika | 45 | 6.3 | — | — | — | — | 5 |
| 5Bijoy Varghese | 48 | 5.9 | — | — | — | — | 20 |
| 18Sahal Abdul Samad | 48 | 6.5 | — | — | — | — | 13 |
| 20Valpuia | 28 | 5.9 | — | — | — | — | 13 |
| 12Mohammed Sanan K | 27 | 6.5 | — | — | 1 | 1 | 10 |
| 23Albino Gomes | 15 | 6.3 | — | — | — | — | 5 |
| 15Ricky John Shabong | 15 | 6.2 | — | — | — | — | 7 |
| 11Rahim Ali | 15 | 6.3 | — | — | — | — | 3 |
客队:乌拉圭
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Thiago Cardozo | 93 | 7.2 | — | — | — | — | 24 |
| 8Nahitan Nández | 45 | 6.7 | — | 1 | — | — | 25 |
| 19莫乌里诺 | 93 | 7.5 | — | — | — | — | 72 |
| 2希门尼斯 | 64 | 7.2 | — | — | — | — | 49 |
| 22Joaquín Piquerez | 63 | 6.9 | — | — | 1 | — | 21 |
| 17萨拉萨尔 | 64 | 7 | 1 | — | 2 | 2 | 30 |
| 15Emiliano Martínez | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 35 |
| 6贝恩塔恩库尔 | 63 | 6.6 | — | — | — | — | 41 |
| 20马克西·阿劳霍 | 93 | 8.5 | 2 | — | 4 | 2 | 25 |
| 21Federico Viñas | 93 | 7.6 | — | 1 | — | — | 14 |
| 9Darwin Núñez | 63 | 8.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 13Guillermo Varela | 48 | 7 | — | — | — | — | 23 |
| 14托雷拉 | 48 | 7 | — | — | 1 | — | 32 |
| 5贝尔纳尔 | 30 | 6.9 | — | — | — | — | 16 |
| 25Juan Sanabria | 30 | 7.3 | 1 | — | 1 | 1 | 12 |
| 7Rodrigo Aguirre | 30 | 7.6 | 1 | — | 1 | 1 | 8 |
| 24罗德里格斯 | 29 | 7.2 | — | — | 1 | — | 17 |
| 11Facundo Pellistri | 29 | 7.7 | — | 1 | — | — | 9 |
