上半场统计
| 球队 | 统计项 | 数值 |
|---|---|---|
| 赫塔菲 | 预期进球 | 0.29 |
| 赫塔菲 | 成功传球 | 99 |
| 赫塔菲 | 禁区内射门 | 3 |
| 赫塔菲 | 禁区外射门 | 4 |
| 赫塔菲 | 射门被封堵 | 2 |
| 赫塔菲 | 犯规 | 6 |
| 赫塔菲 | 任意球 | 3 |
| 赫塔菲 | 射正 | 1 |
| 赫塔菲 | 门将扑救 | 2 |
| 赫塔菲 | 射偏 | 4 |
| 赫塔菲 | 传球 | 131 |
| 赫塔菲 | 红牌 | 1 |
| 赫塔菲 | 射门 | 7 |
| 赫塔菲 | 黄牌 | 2 |
| 赫塔菲 | 角球 | 5 |
| 赫塔菲 | 越位 | 0 |
| 赫塔菲 | 控球率 | 34% |
| 巴列卡诺 | 预期进球 | 1.21 |
| 巴列卡诺 | 成功传球 | 246 |
| 巴列卡诺 | 禁区内射门 | 3 |
| 巴列卡诺 | 禁区外射门 | 3 |
| 巴列卡诺 | 射门被封堵 | 1 |
| 巴列卡诺 | 犯规 | 3 |
| 巴列卡诺 | 任意球 | 5 |
| 巴列卡诺 | 射正 | 3 |
| 巴列卡诺 | 门将扑救 | 1 |
| 巴列卡诺 | 射偏 | 2 |
| 巴列卡诺 | 传球 | 279 |
| 巴列卡诺 | 红牌 | 0 |
| 巴列卡诺 | 射门 | 6 |
| 巴列卡诺 | 黄牌 | 1 |
| 巴列卡诺 | 角球 | 2 |
| 巴列卡诺 | 越位 | 2 |
| 巴列卡诺 | 控球率 | 66% |
下半场统计
| 球队 | 统计项 | 数值 |
|---|---|---|
| 赫塔菲 | 预期进球 | 0 |
| 赫塔菲 | 成功传球 | 15 |
| 赫塔菲 | 禁区内射门 | 0 |
| 赫塔菲 | 禁区外射门 | 0 |
| 赫塔菲 | 射门被封堵 | 0 |
| 赫塔菲 | 犯规 | 1 |
| 赫塔菲 | 任意球 | 1 |
| 赫塔菲 | 射正 | 0 |
| 赫塔菲 | 门将扑救 | 0 |
| 赫塔菲 | 射偏 | 0 |
| 赫塔菲 | 传球 | 24 |
| 赫塔菲 | 红牌 | 0 |
| 赫塔菲 | 射门 | 0 |
| 赫塔菲 | 黄牌 | 1 |
| 赫塔菲 | 角球 | 2 |
| 赫塔菲 | 越位 | 0 |
| 赫塔菲 | 控球率 | 30% |
| 巴列卡诺 | 预期进球 | 0 |
| 巴列卡诺 | 成功传球 | 71 |
| 巴列卡诺 | 禁区内射门 | 0 |
| 巴列卡诺 | 禁区外射门 | 0 |
| 巴列卡诺 | 射门被封堵 | 0 |
| 巴列卡诺 | 犯规 | 2 |
| 巴列卡诺 | 任意球 | 1 |
| 巴列卡诺 | 射正 | 0 |
| 巴列卡诺 | 门将扑救 | 0 |
| 巴列卡诺 | 射偏 | 0 |
| 巴列卡诺 | 传球 | 76 |
| 巴列卡诺 | 红牌 | 0 |
| 巴列卡诺 | 射门 | 0 |
| 巴列卡诺 | 黄牌 | 0 |
| 巴列卡诺 | 角球 | 0 |
| 巴列卡诺 | 越位 | 1 |
| 巴列卡诺 | 控球率 | 70% |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| 暂无赛前赔率 | ||||||||


