比赛事件时间线
🔄 换人
瓦伦西亚
换上科尔多巴
换下塔尔雷加
🟨 黄牌
Ryunosuke Sato
瓦伦西亚
🔄 换人
瓦伦西亚
换上帕博·马夫费
换下Arnau Martínez López
🔄 换人
瓦伦西亚
换上埃尔利奥特特
换下Ryunosuke Sato
🔄 换人
塞维利亚
换上Robbie Ure
换下伊萨阿克
🔄 换人
塞维利亚
换上埃尤凯
换下西埃尔拉
🟨 黄牌
埃尤凯
塞维利亚
🔄 换人
塞维利亚
换上科乔拉什维利
换下福法纳
⚽ 进球
伊格莱西阿斯
塞维利亚 · 助攻:科乔拉什维利
🔄 换人
瓦伦西亚
换上杜罗
换下古埃尔拉
🔄 换人
瓦伦西亚
换上瓦兹库埃兹
换下加亚
🔄 换人
塞维利亚
换上古里迪
换下Lucas Stassin
🔄 换人
塞维利亚
换上罗莫
换下科尔雷亚
🟨 黄牌
帕博·马夫费
瓦伦西亚
276成功传球350
8禁区内射门1
5禁区外射门2
4射门被封堵1
11任意球8
4射正0
5射偏2
2越位1
347传球428
13射门3
1黄牌2
6角球4
0门将扑救3
8犯规12
0红牌0
46%控球率54%
1夫拉赫奥迪莫斯6.9
2伊格莱西阿斯7.2
5卡斯特里恩7.0
4萨拉斯7.4
17苏阿佐7.3
30西埃尔拉6.4
6阿戈乌梅6.6
24福法纳6.8
20科尔雷亚6.3
19L. Stassin6.3
16伊萨阿克6.0
7达尼乌马6.1
8古埃尔拉6.5
39R. Sato5.9
23乌格里尼克7.0
15迪埃恩格6.9
27奥托尔比6.1
14加亚6.8
18佩佩卢6.4
5塔尔雷加6.6
22Arnau Martínez5.8
1迪米特里埃夫斯基6.6
球员比赛数据
主队:塞维利亚
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14布埃诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Marcão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9R. Ure | 27 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Iker Ortín Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8科乔拉什维利 | 19 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 18古里迪 | 7 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21埃尤凯 | 27 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3罗莫 | 7 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22卡尔莫纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1夫拉赫奥迪莫斯 | 90 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2伊格莱西阿斯 | 90 | 7.16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 5卡斯特里恩 | 90 | 6.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 4萨拉斯 | 90 | 7.36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 |
| 17苏阿佐 | 90 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 30西埃尔拉 | 63 | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 6阿戈乌梅 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 24福法纳 | 71 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| 20科尔雷亚 | 83 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 19L. Stassin | 83 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 16伊萨阿克 | 63 | 5.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
客队:瓦伦西亚
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37布拉兹库埃兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36科尔多巴 | 66 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 9杜罗 | 7 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38Jaume Durá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10埃尔利奥特特 | 28 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24帕博·马夫费 | 28 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33马约尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Alex Panach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21瓦兹库埃兹 | 7 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12哈阿斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25奥埃韦莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1迪米特里埃夫斯基 | 90 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 22Arnau Martínez | 62 | 5.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 18佩佩卢 | 90 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 5塔尔雷加 | 24 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 14加亚 | 83 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 27奥托尔比 | 90 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 15迪埃恩格 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 23乌格里尼克 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 39R. Sato | 62 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8古埃尔拉 | 83 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7达尼乌马 | 90 | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.95 | -0.5 | 0.90 | 2026/09/11 22:00 | |
| 滚球赔率 | ||||||||
| 平博 | — | — | — | 0.99 | -0.5 | 0.93 | 2026/09/11 22:00 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.86 | -0.5 | 0.81 | 2026/09/11 22:00 | |
| 利记 | — | — | — | 1.08 | -0.5 | 0.80 | 2026/09/11 00:15 | |
| 必发 | — | — | — | 3.00 | -1.5 | 0.20 | 2026/09/11 00:15 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.74 | -0.25 | 1.27 | 2026/09/11 22:00 | |
| 马博 | — | — | — | 0.66 | -0.25 | 1.17 | 2026/09/11 22:00 | |
| 十博 | — | — | — | 1.20 | -0.5 | 0.62 | 2026/09/11 00:15 | |
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39/9 | 30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19/8 | 11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23/9 | 14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16/14 | 2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17/17 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14/16 | -2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13/10 | 3 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10/7 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13/12 | 1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10/18 | -8 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7/6 | 1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13/13 | 0 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11/12 | -1 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11/16 | -5 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4/10 | -6 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13/25 | -12 | 8 | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12/16 | -4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11/17 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6/15 | -9 | 6 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6/18 | -12 | 4 |


