比赛事件时间线
⚽ 进球
E. Ocampo
温哥华白浪 · 助攻:Y. Takaoka
⚽ 进球
J. Mosquera
波特兰伐木者
⚽ 进球
D. Da Costa
波特兰伐木者 · 助攻:J. Mosquera
🔄 换人
温哥华白浪
换上E. Sabbi
换下A. Jackson
🔄 换人
波特兰伐木者
换上B. Bye
换下J. Mosquera
🔄 换人
波特兰伐木者
换上F. Mora
换下K. Kelsy
🟨 黄牌
Mathías Laborda
温哥华白浪
🔄 换人
温哥华白浪
换上B. Caicedo
换下C. Sabaly
🔄 换人
波特兰伐木者
换上D. Chara
换下J. Ortiz
🟨 黄牌
Diego Chará
波特兰伐木者
🔄 换人
温哥华白浪
换上R. Elloumi
换下J. Badwal
🔄 换人
波特兰伐木者
换上A. Aravena
换下K. Velde
⚽ 点球
T. Muller
温哥华白浪
⚽ 进球
S. Berhalter
温哥华白浪
9射正3
7射偏1
22射门8
6射门被封堵4
15禁区内射门6
7禁区外射门2
15犯规11
7角球2
2越位1
61%控球率39%
1黄牌1
1门将扑救6
553传球359
483成功传球290
87%传球成功率81%
2.98预期进球0.51
0.20goals_prevented0.20
1Y. Takaoka6.6
18E. Ocampo7.3
33T. Blackmon6.9
2M. Laborda6.2
28T. Johnson6.9
59J. Badwal6.9
16S. Berhalter8.5
7C. Sabaly6.2
13T. Muller7.3
22A. Jackson6.3
24B. White6.3
19K. Kelsy6.2
11Antony6.3
10D. Da Costa7.5
99K. Velde7.2
30J. Caicedo7.3
80J. Ortiz6.9
27J. Fory6.7
6A. Bonetig6.3
20F. Surman7.0
29J. Mosquera8.2
41J. Pantemis7.3
球员比赛数据
主队:温哥华白浪
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yohei Takaoka | 90 | 6.6 | — | 1 | — | — | 27 |
| 18Édier Ocampo | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 33Tristan Blackmon | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 90 |
| 2Mathías Laborda | 90 | 6.2 | — | 0 | 1 | 1 | 75 |
| 28Tate Johnson | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 72 |
| 59Jeevan Badwal | 82 | 6.9 | — | 0 | — | — | 56 |
| 16Sebastian Berhalter | 90 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 96 |
| 7Cheick Tidiane Sabaly | 71 | 6.2 | — | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 13Thomas Müller | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 |
| 22Aziel Jackson | 45 | 6.3 | — | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 24Brian White | 90 | 6.3 | — | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 11Emmanuel Sabbi | 45 | 6.9 | — | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 14Bruno Quiñonez | 19 | 7.2 | — | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 19Rayan Elloumi | 8 | 6.2 | — | 0 | — | — | — |
客队:波特兰伐木者
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41James Pantemis | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 34 |
| 29Juan Mosquera | 45 | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 20Finn Surman | 90 | 7 | — | 0 | — | — | 27 |
| 6Alex Bonetig | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 27 |
| 27Jímer Fory | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 50 |
| 80Joao Ortíz | 77 | 6.9 | — | 0 | — | — | 43 |
| 30José Caicedo | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 53 |
| 99Kristoffer Velde | 82 | 7.2 | — | 0 | — | — | 18 |
| 10David da Costa | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 11Antony Alves | 90 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 29 |
| 19Kevin Kelsy | 65 | 6.2 | — | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 5Brandon Bye | 45 | 6.2 | — | 0 | — | — | 10 |
| 9Felipe Mora | 25 | 6.6 | — | 0 | — | — | 10 |
| 21Diego Chará | 13 | 6.5 | — | 0 | — | — | 7 |
| 28Alexander Aravena | 8 | 6.3 | — | 0 | — | — | 2 |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| 暂无赛前赔率 | ||||||||


