比赛事件时间线
⚽ 乌龙球
利恩德洛弗
布莱顿
🟨 黄牌
戈麦斯
阿斯顿维拉
🟨 黄牌
格罗斯
布莱顿
🟨 黄牌
艾阿里
布莱顿
⚽ 进球
库伊佩尔
布莱顿 · 助攻:鲁特特尔
⚽ 进球
希恩什埃尔沃奥德
布莱顿 · 助攻:戈梅兹
⚽ 进球
希恩什埃尔沃奥德
布莱顿
🟨 黄牌
姆克吉恩恩
阿斯顿维拉
🟥 红牌
戈麦斯
阿斯顿维拉
🔄 换人
布莱顿
换上科斯托乌拉斯
换下希恩什埃尔沃奥德
🔄 换人
布莱顿
换上科斯蒂恩哈
换下艾阿里
🔄 换人
阿斯顿维拉
换上博加尔德
换下巴尔克莱伊
🔄 换人
阿斯顿维拉
换上米恩格斯
换下托雷斯
🔄 换人
布莱顿
换上约哈恩纳
换下维埃弗费尔
🔄 换人
布莱顿
换上奥斯曼
换下库伊佩尔
🔄 换人
阿斯顿维拉
换上鲁格格里
换下马阿特森
🔄 换人
阿斯顿维拉
换上埃德瓦尔德
换下姆克吉恩恩
🔄 换人
布莱顿
换上M. Yalcouye
换下戈梅兹
🔄 换人
阿斯顿维拉
换上加纳乔
换下布恩迪亚
🟨 黄牌
卡什
阿斯顿维拉
6射正0
12射偏6
21射门6
3射门被封堵0
15禁区内射门2
6禁区外射门4
12犯规8
5角球2
6越位2
73%控球率27%
2黄牌2
0红牌1
0门将扑救3
628传球239
585成功传球183
93%传球成功率77%
3.62预期进球0.31
-1.17goals_prevented-1.17
1韦尔布鲁格格恩6.9
27维埃弗费尔7.0
44武斯克奥维奇7.6
5Lewis Dunk7.2
21博斯卡格利7.7
13格罗斯6.9
26艾阿里6.3
25戈梅兹8.2
8希恩什埃尔沃奥德8.9
29库伊佩尔8.2
10鲁特特尔7.7
10布恩迪亚6.7
53赫姆米恩格斯6.3
6巴尔克莱伊6.7
7姆克吉恩恩6.3
35戈麦斯5.0
8卡马拉6.3
22马阿特森5.5
14托雷斯4.9
3利恩德洛弗5.3
2卡什6.2
40比佐特6.5
球员比赛数据
主队:布莱顿
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1韦尔布鲁格格恩 | 94 | 6.9 | — | — | — | — | 34 |
| 27维埃弗费尔 | 78 | 7 | — | — | 1 | — | 58 |
| 44武斯克奥维奇 | 94 | 7.6 | — | — | 2 | — | 103 |
| 5Lewis Dunk | 94 | 7.2 | — | — | — | — | 107 |
| 21博斯卡格利 | 94 | 7.7 | — | — | — | — | 65 |
| 13格罗斯 | 94 | 6.9 | — | — | — | — | 70 |
| 26艾阿里 | 64 | 6.3 | — | — | 1 | — | 39 |
| 25戈梅兹 | 86 | 8.2 | — | 1 | 3 | 2 | 32 |
| 8希恩什埃尔沃奥德 | 64 | 8.9 | 2 | — | 2 | 2 | 15 |
| 29库伊佩尔 | 78 | 8.2 | 1 | — | 3 | 1 | 41 |
| 10鲁特特尔 | 94 | 7.7 | — | 1 | 2 | — | 11 |
| 20科斯蒂恩哈 | 30 | 6.5 | — | — | 2 | 1 | 17 |
| 19科斯托乌拉斯 | 30 | 6.2 | — | — | 2 | — | 5 |
| 15奥斯曼 | 16 | 6.3 | — | — | — | — | 10 |
| 36约哈恩纳 | 16 | 6.7 | — | — | — | — | 6 |
| 35Malick Yalcouyé | 8 | 6.7 | — | — | — | — | 15 |
客队:阿斯顿维拉
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40比佐特 | 94 | 6.5 | — | — | — | — | 28 |
| 2卡什 | 94 | 6.2 | — | — | — | — | 29 |
| 3利恩德洛弗 | 94 | 5.3 | — | — | — | — | 33 |
| 14托雷斯 | 74 | 4.9 | — | — | — | — | 26 |
| 22马阿特森 | 82 | 5.5 | — | — | 1 | — | 7 |
| 8卡马拉 | 94 | 6.3 | — | — | — | — | 23 |
| 35戈麦斯 | 40 | 5 | — | 0 | — | — | 15 |
| 7姆克吉恩恩 | 82 | 6.3 | — | — | 1 | — | 21 |
| 6巴尔克莱伊 | 74 | 6.7 | — | — | 1 | — | 24 |
| 53赫姆米恩格斯 | 94 | 6.3 | — | — | — | — | 13 |
| 10布恩迪亚 | 86 | 6.7 | — | — | 3 | — | 18 |
| 5米恩格斯 | 20 | 6.7 | — | — | — | — | — |
| 26博加尔德 | 20 | 6.7 | — | — | — | — | 2 |
| 13鲁格格里 | 12 | 6.6 | — | — | — | — | — |
| 47埃德瓦尔德 | 12 | 6.7 | — | — | — | — | — |
| 17加纳乔 | 8 | 6.5 | — | — | — | — | — |
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20/9 | 11 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13/5 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23/7 | 16 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11/8 | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17/15 | 2 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14/9 | 5 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9/6 | 3 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/14 | -2 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/12 | -3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9/8 | 1 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8/9 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/16 | -4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12/13 | -1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/10 | -2 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/10 | -2 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10/13 | -3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9/19 | -10 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6/10 | -4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6/15 | -9 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6/14 | -8 | 5 |
欧冠名额欧联名额降级区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


