比赛事件时间线
⚽ 乌龙球
卡恩沃特
布莱顿
⚽ 进球
戈梅兹
布莱顿 · 助攻:博斯卡格利
⚽ 进球
艾阿里
布莱顿 · 助攻:科斯托乌拉斯
🟨 黄牌
格罗斯
布莱顿
🔄 换人
水晶宫
换上姆克内伊尔
换下廷贝尔
⚽ 进球
科斯托乌拉斯
布莱顿
🟨 黄牌
镰田大地
水晶宫
🔄 换人
水晶宫
换上莱尔马
换下阿哈诺尔
🔄 换人
水晶宫
换上马特塔
换下拉尔森
🔄 换人
水晶宫
换上恩凯蒂亚
换下皮诺
🟨 黄牌
巴伊克斯奥利
布莱顿
🔄 换人
布莱顿
换上希恩什埃尔沃奥德
换下格罗斯
🔄 换人
布莱顿
换上鲁特特尔
换下科斯托乌拉斯
🔄 换人
水晶宫
换上胡格埃斯
换下镰田大地
🔄 换人
布莱顿
换上Jaouen Hadjam
换下博斯卡格利
🔄 换人
布莱顿
换上Malick Yalcouyé
换下艾阿里
⚽ 进球
希恩什埃尔沃奥德
布莱顿
🔄 换人
布莱顿
换上斯沃博达
换下Lewis Dunk
2.02预期进球0.77
440成功传球301
8禁区内射门4
9禁区外射门1
4射门被封堵1
10任意球13
9射正1
1门将扑救5
4射偏3
2越位2
516传球384
17射门5
2黄牌1
8角球5
13犯规11
0红牌0
57%控球率43%
上半场统计
| 球队 | 统计项 | 数值 |
|---|---|---|
| 布莱顿 | 预期进球 | 0.4 |
| 布莱顿 | 成功传球 | 238 |
| 布莱顿 | 禁区内射门 | 3 |
| 布莱顿 | 禁区外射门 | 5 |
| 布莱顿 | 射门被封堵 | 2 |
| 布莱顿 | 犯规 | 7 |
| 布莱顿 | 任意球 | 3 |
| 布莱顿 | 射正 | 5 |
| 布莱顿 | 门将扑救 | 1 |
| 布莱顿 | 射偏 | 1 |
| 布莱顿 | 越位 | 2 |
| 布莱顿 | 传球 | 271 |
| 布莱顿 | 射门 | 8 |
| 布莱顿 | 黄牌 | 1 |
| 布莱顿 | 角球 | 3 |
| 布莱顿 | 红牌 | 0 |
| 布莱顿 | 控球率 | 57% |
| 水晶宫 | 预期进球 | 0.13 |
| 水晶宫 | 成功传球 | 168 |
| 水晶宫 | 禁区内射门 | 2 |
| 水晶宫 | 禁区外射门 | 1 |
| 水晶宫 | 射门被封堵 | 1 |
| 水晶宫 | 犯规 | 3 |
| 水晶宫 | 任意球 | 7 |
| 水晶宫 | 射正 | 1 |
| 水晶宫 | 门将扑救 | 3 |
| 水晶宫 | 射偏 | 1 |
| 水晶宫 | 越位 | 0 |
| 水晶宫 | 传球 | 206 |
| 水晶宫 | 射门 | 3 |
| 水晶宫 | 黄牌 | 0 |
| 水晶宫 | 角球 | 1 |
| 水晶宫 | 红牌 | 0 |
| 水晶宫 | 控球率 | 43% |
下半场统计
| 球队 | 统计项 | 数值 |
|---|---|---|
| 布莱顿 | 预期进球 | 0.55 |
| 布莱顿 | 成功传球 | 26 |
| 布莱顿 | 禁区内射门 | 2 |
| 布莱顿 | 禁区外射门 | 2 |
| 布莱顿 | 射门被封堵 | 1 |
| 布莱顿 | 犯规 | 2 |
| 布莱顿 | 任意球 | 3 |
| 布莱顿 | 射正 | 1 |
| 布莱顿 | 门将扑救 | 0 |
| 布莱顿 | 射偏 | 2 |
| 布莱顿 | 越位 | 0 |
| 布莱顿 | 传球 | 38 |
| 布莱顿 | 射门 | 4 |
| 布莱顿 | 黄牌 | 0 |
| 布莱顿 | 角球 | 0 |
| 布莱顿 | 红牌 | 0 |
| 布莱顿 | 控球率 | 55% |
| 水晶宫 | 预期进球 | 0 |
| 水晶宫 | 成功传球 | 37 |
| 水晶宫 | 禁区内射门 | 0 |
| 水晶宫 | 禁区外射门 | 0 |
| 水晶宫 | 射门被封堵 | 0 |
| 水晶宫 | 犯规 | 4 |
| 水晶宫 | 任意球 | 2 |
| 水晶宫 | 射正 | 0 |
| 水晶宫 | 门将扑救 | 0 |
| 水晶宫 | 射偏 | 0 |
| 水晶宫 | 越位 | 0 |
| 水晶宫 | 传球 | 49 |
| 水晶宫 | 射门 | 0 |
| 水晶宫 | 黄牌 | 1 |
| 水晶宫 | 角球 | 1 |
| 水晶宫 | 红牌 | 0 |
| 水晶宫 | 控球率 | 45% |
1韦尔布鲁格格恩7.0
24卡迪奥格卢7.5
44武斯克奥维奇7.9
5L. Dunk7.7
21博斯卡格利8.1
13格罗斯6.6
14巴伊克斯奥利6.5
25戈梅兹7.9
26艾阿里8.2
29库伊佩尔7.2
19科斯托乌拉斯8.7
22拉尔森6.1
10皮诺5.8
18镰田大地5.8
3米特赫埃尔5.6
23廷贝尔5.7
20沃顿5.3
25卡拉利5.5
21阿哈诺尔5.9
26里赫阿尔德斯5.9
6卡恩沃特5.0
44贝尼特兹6.5
球员比赛数据
主队:布莱顿
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1韦尔布鲁格格恩 | 90 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 19科斯托乌拉斯 | 71 | 8.7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 29库伊佩尔 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 26艾阿里 | 81 | 8.18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 25戈梅兹 | 90 | 7.89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 14巴伊克斯奥利 | 90 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 13格罗斯 | 71 | 6.62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 21博斯卡格利 | 81 | 8.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 5L. Dunk | 89 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 44武斯克奥维奇 | 90 | 7.94 | 0 | 0 | 3 | 1 | 79 |
| 24卡迪奥格卢 | 90 | 7.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 35M. Yalcouyé | 9 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33奥里莱伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15奥斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10鲁特特尔 | 19 | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8希恩什埃尔沃奥德 | 19 | 7.63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 30斯沃博达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20科斯蒂恩哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3J. Hadjam | 9 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23斯特埃莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队:水晶宫
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44贝尼特兹 | 90 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 22拉尔森 | 61 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10皮诺 | 61 | 5.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 18镰田大地 | 81 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3米特赫埃尔 | 90 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 23廷贝尔 | 45 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20沃顿 | 90 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 25卡拉利 | 90 | 5.45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 |
| 6卡恩沃特 | 90 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 26里赫阿尔德斯 | 90 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 21阿哈诺尔 | 53 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 9恩凯蒂亚 | 29 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14马特塔 | 29 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24D. Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11姆克内伊尔 | 45 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19胡格埃斯 | 9 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8莱尔马 | 37 | 6.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 30米恩古埃扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31马特特埃瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20/9 | 11 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13/5 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23/7 | 16 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11/8 | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17/15 | 2 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14/9 | 5 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9/6 | 3 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/14 | -2 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/12 | -3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9/8 | 1 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8/9 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/16 | -4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12/13 | -1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/10 | -2 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/10 | -2 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10/13 | -3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9/19 | -10 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6/10 | -4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6/15 | -9 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6/14 | -8 | 5 |
欧冠名额欧联名额降级区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


