比赛事件时间线
⚽ 进球
杜拉恩
凯尔特人 · 助攻:尼盖恩
⚽ 进球
尼盖恩
凯尔特人
🟨 黄牌
卡特-维克斯
凯尔特人
🟨 黄牌
Lewis Mayo
阿伯丁
⚽ 进球
杨贤俊
凯尔特人 · 助攻:杜拉恩
🔄 换人
阿伯丁
换上L. Smith
换下K. Nisbet
🔄 换人
阿伯丁
换上C. Ronan
换下A. Aremu
🔄 换人
阿伯丁
换上M. Ntelo
换下A. Mouloua
🔄 换人
阿伯丁
换上T. Olusanya
换下A. Briedl
🔄 换人
凯尔特人
换上索雷恩森
换下张伯伦
🔄 换人
凯尔特人
换上巴乌尔
换下尼盖恩
🔄 换人
凯尔特人
换上福雷斯特
换下杨贤俊
🔄 换人
凯尔特人
换上姆赫乌卡
换下杜拉恩
🔄 换人
凯尔特人
换上托内克蒂
换下哈桑
🔄 换人
阿伯丁
换上J. Milne
换下G. Molloy
690成功传球316
13禁区内射门5
14禁区外射门4
5射门被封堵4
6任意球10
12射正2
2门将扑救9
10射偏3
750传球378
27射门9
1黄牌1
15角球5
0越位2
10犯规7
0红牌0
61%控球率39%
1西尼萨洛7.0
51科尔比·多诺瓦恩7.3
20卡特-维克斯6.8
6图斯蒂6.8
5萨莱斯7.1
42麦格雷戈7.1
23哈桑6.6
8尼盖恩9.0
21张伯伦6.3
13杨贤俊8.2
11杜拉恩8.5
9A. Mouloua6.3
15K. Nisbet6.3
10A. Briedl6.1
32A. Aremu5.8
17S. Armstrong6.7
24N. Guinness-Walker5.8
21G. Molloy6.0
5M. Knoester6.4
23L. Mayo6.5
28C. Cadden5.7
27M. Muller6.9
球员比赛数据
主队:凯尔特人
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20卡特-维克斯 | 90 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| 1西尼萨洛 | 90 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 17托内克蒂 | 14 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18索雷恩森 | 27 | 6.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 56拉尔斯托恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47穆尔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29姆赫乌卡 | 15 | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14莫瓦恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49福雷斯特 | 16 | 6.74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 22巴乌尔 | 27 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 6图斯蒂 | 90 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 5萨莱斯 | 90 | 7.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88 |
| 21张伯伦 | 63 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 8尼盖恩 | 63 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| 42麦格雷戈 | 90 | 7.08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| 23哈桑 | 76 | 6.57 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 |
| 11杜拉恩 | 75 | 8.46 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
| 51科尔比·多诺瓦恩 | 90 | 7.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |
| 13杨贤俊 | 74 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 46 |
| 26S. Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队:阿伯丁
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15K. Nisbet | 45 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2N. Devlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40F. Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22J. Milne | 8 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31M. Ntelo | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20T. Olusanya | 45 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25C. Ronan | 45 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Lewis Smith | 45 | 6.71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 13N. Suman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Tony Yogane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9A. Mouloua | 45 | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 21G. Molloy | 82 | 5.97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 23L. Mayo | 90 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5M. Knoester | 90 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 24N. Guinness-Walker | 90 | 5.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 28C. Cadden | 90 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 10A. Briedl | 45 | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 17S. Armstrong | 90 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 32A. Aremu | 45 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 27M. Müller | 90 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.78 | -1.75 | 1.02 | 2026/09/03 00:41 | |
| 滚球赔率 | ||||||||
| 平博 | — | — | — | 0.89 | -1.75 | 1.00 | 2026/09/03 00:41 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.78 | -1.75 | 0.89 | 2026/09/03 00:41 | |
| 利记 | — | — | — | 0.86 | -1.75 | 1.00 | 2026/09/03 00:41 | |
| 必发 | — | — | — | 0.57 | -1.5 | 1.25 | 2026/09/03 00:41 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.82 | -1.75 | 0.93 | 2026/09/03 00:41 | |
| 马博 | — | — | — | 0.78 | -1.75 | 0.89 | 2026/09/03 00:41 | |
| 十博 | — | — | — | 1.10 | -2 | 0.70 | 2026/09/03 00:41 | |


