福尔柯克

完场1 - 2半场 1 - 0

邓迪
比赛事件时间线
⚽ 点球
Jacob Murrell
福尔柯克
⚽ 进球
Owen Bevan
邓迪 · 助攻:Drey Wright
🔄 换人
福尔柯克
换上Finn Yeats
换下Jacob Murrell
🔄 换人
福尔柯克
换上Ben Parkinson
换下Ben krauhaus
🔄 换人
福尔柯克
换上Craig Sibbald
换下巴尔布罗奥克
🔄 换人
福尔柯克
换上Conor McLeod
换下Ethan Ross
🔄 换人
福尔柯克
换上Jack McMillan
换下Ryan Strain
⚽ 进球
Ashley Hay
邓迪 · 助攻:Ethan Hamilton
1.92预期进球1.43
422成功传球323
11禁区内射门16
5禁区外射门6
3射门被封堵8
10任意球12
5射正10
8门将扑救4
8射偏4
1越位1
521传球409
16射门22
3角球10
12犯规11
0红牌0
0黄牌0
54%控球率46%
19S. Bain7.4
22R. Strain6.0
15L. Neilson6.5
5L. Henderson6.1
3L. McCann6.7
8B. Spencer6.6
16巴尔布罗奥克6.7
23E. Ross6.5
28B. Krauhaus6.2
42Owen Eames6.8
24J. Murrell7.0
11A. Hay8.2
21B. Fink6.2
27J. Bevan6.3
48E. Hamilton7.0
28C. Jones6.3
14A. Forrest6.7
12I. Samuels6.2
5O. Bevan7.3
4R. Astley7.3
7D. Wright6.8
1O. Goodman7.5
球员比赛数据
主队:福尔柯克
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F. Yeats | 20 | 6.37 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 10C. Sibbald | 5 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7Ben Parkinson | 20 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21D. Meļņiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4J. McMillan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19S. Bain | 90 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 9R. MacIver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1N. Hogarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99C. Fodrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22R. Strain | 89 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 8B. Spencer | 90 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| 23E. Ross | 89 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15L. Neilson | 90 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 24J. Murrell | 70 | 7.03 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 3L. McCann | 90 | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 28B. Krauhaus | 70 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 42Owen Eames | 90 | 6.81 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
| 16巴尔布罗奥克 | 85 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 27C. McLeod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5L. Henderson | 90 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
客队:邓迪
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28C. Jones | 90 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 11A. Hay | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 |
| 48E. Hamilton | 90 | 6.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 14A. Forrest | 90 | 6.67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| 21B. Fink | 90 | 6.23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 5O. Bevan | 90 | 7.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 |
| 27J. Bevan | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 4R. Astley | 90 | 7.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64 |
| 1O. Goodman | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 7D. Wright | 90 | 6.82 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 |
| 12I. Samuels | 90 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6M. Akinmboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60R. Bland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B. Halliday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Leiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13K. O'Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3I. Odutayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26J. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Alfie Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.98 | -0.5 | 0.88 | 2026/10/10 17:36 | |
| 滚球赔率 | ||||||||
| 平博 | — | — | — | 0.99 | -0.5 | 0.91 | 2026/10/10 17:36 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.91 | -0.5 | 0.77 | 2026/10/10 17:36 | |
| 利记 | — | — | — | 1.01 | -0.5 | 0.85 | 2026/10/10 17:36 | |
| 必发 | — | — | — | 2.75 | -1.5 | 0.22 | 2026/10/10 17:36 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.73 | -0.25 | 1.02 | 2026/10/10 17:36 | |
| 马博 | — | — | — | 0.69 | -0.25 | 0.98 | 2026/10/10 17:36 | |
