比赛事件时间线
⚽ 进球
杜拉恩
凯尔特人
🟨 黄牌
Joe Hodge
马瑟韦尔
⚽ 进球
尼盖恩
凯尔特人 · 助攻:霍克
🔄 换人
马瑟韦尔
换上Ibrahim Said
换下Willy Gabriel Vogt
🔄 换人
马瑟韦尔
换上Jardell Kanga
换下Sebastian Palmer-Houlden
🔄 换人
马瑟韦尔
换上Eythor Bjørgolfsson
换下Dylan Levitt
🔄 换人
凯尔特人
换上哈桑
换下杜拉恩
🔄 换人
凯尔特人
换上姆赫乌卡
换下霍克
🔄 换人
凯尔特人
换上Jota
换下托内克蒂
🔄 换人
凯尔特人
换上索雷恩森
换下尼盖恩
🟨 黄牌
蒂尔尼
凯尔特人
🔄 换人
凯尔特人
换上洛托姆巴
换下蒂尔尼
🔄 换人
马瑟韦尔
换上Jake Max Girdwood-Reich
换下Stephen O'Donnell
🔄 换人
马瑟韦尔
换上Tawanda Maswanhise
换下Alex·Lowry
🟨 黄牌
洛托姆巴
凯尔特人
1.09预期进球2.88
333成功传球703
6禁区内射门19
2禁区外射门6
3射门被封堵8
4任意球3
2射正15
12门将扑救2
3射偏2
2越位1
389传球764
8射门25
1黄牌2
2角球9
3犯规4
0红牌0
44%控球率56%
1A. Paulsen8.5
7T. Sparrow6.8
2S. O'Donnell6.1
5M. Moormann6.6
45M. Emmanuel6.5
8L. Fadinger6.4
63D. Levitt6.5
77W. Vogt6.0
11A. Lowry6.0
71J. Hodge5.7
47S. Palmer-Houlden6.2
9霍克7.1
17托内克蒂7.2
8尼盖恩8.2
11杜拉恩8.2
22巴乌尔7.0
42麦格雷戈7.2
63蒂尔尼7.8
5萨莱斯8.0
47穆尔拉7.5
51科尔比·多诺瓦恩7.8
1西尼萨洛7.1
球员比赛数据
主队:马瑟韦尔
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Paulsen | 90 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 77W. Vogt | 60 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7T. Sparrow | 90 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 47S. Palmer-Houlden | 71 | 6.22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 2S. O'Donnell | 83 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 5M. Moormann | 90 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 11A. Lowry | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 45M. Emmanuel | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 63D. Levitt | 71 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 71J. Hodge | 90 | 5.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 8L. Fadinger | 90 | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 6J. McGhee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15E. Björgólfsson | 19 | 6.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3J. Girdwood-Reich | 7 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13J. Kanga | 19 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4Jamie Knight-Lebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Tawanda Jethro Maswanhise | 7 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21M. Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19I. Said | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27M. Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队:凯尔特人
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西尼萨洛 | 90 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 17托内克蒂 | 74 | 7.18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 63蒂尔尼 | 82 | 7.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 |
| 5萨莱斯 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 147 |
| 8尼盖恩 | 78 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 47穆尔拉 | 90 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 42麦格雷戈 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 96 |
| 9霍克 | 73 | 7.11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 11杜拉恩 | 73 | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 39 |
| 51科尔比·多诺瓦恩 | 90 | 7.76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 |
| 22巴乌尔 | 90 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 64 |
| 6图斯蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18索雷恩森 | 12 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21张伯伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29姆赫乌卡 | 17 | 6.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3洛托姆巴 | 8 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7Jota | 16 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26S. Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23哈桑 | 17 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 49福雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.92 | +1 | 0.92 | 2026/10/11 14:01 | |
| 滚球赔率 | ||||||||
| 平博 | — | — | — | 0.95 | +1 | 0.95 | 2026/10/11 14:01 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.82 | +1 | 0.85 | 2026/10/11 14:01 | |
| 利记 | — | — | — | 0.95 | +1 | 0.91 | 2026/10/11 14:01 | |
| 必发 | — | — | — | 0.50 | +1.5 | 1.50 | 2026/10/11 14:01 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.80 | +1 | 0.93 | 2026/10/11 14:01 | |
| 马博 | — | — | — | 0.80 | +1 | 0.93 | 2026/10/11 14:01 | |


