比赛事件时间线
⚽ 进球
Owen Elding
希伯尼安 · 助攻:Joe Newell
⚽ 乌龙球
Jason Kerr
凯尔特人
⚽ 进球
杜拉恩
凯尔特人
🟨 黄牌
霍克
凯尔特人
🟨 黄牌
Thibault Klidjé
希伯尼安
🔄 换人
凯尔特人
换上乔恩斯托恩
换下科尔比·多诺瓦恩
🔄 换人
凯尔特人
换上Jota
换下奥萨恩德
🔄 换人
凯尔特人
换上哈桑
换下霍克
🔄 换人
希伯尼安
换上Ante Suto
换下Jamie McGrath
🔄 换人
希伯尼安
换上Rabbi Matondo
换下Thibault Klidjé
🔄 换人
凯尔特人
换上卡特-维克斯
换下乔恩斯托恩
🔄 换人
凯尔特人
换上姆赫乌卡
换下杜拉恩
🔄 换人
希伯尼安
换上Azeem Abdulai
换下Joe Newell
🟨 黄牌
蒂尔尼
凯尔特人
🔄 换人
希伯尼安
换上Grant Hanley
换下Miguel Changa Chaiwa
🟨 黄牌
Marko Ivezic
希伯尼安
🟨 黄牌
姆赫乌卡
凯尔特人
270成功传球487
10禁区内射门8
3禁区外射门7
7射门被封堵6
14任意球14
2射正4
3门将扑救1
4射偏5
3越位2
357传球570
13射门15
2黄牌3
2角球6
15犯规15
0红牌0
39%控球率61%
1.24预期进球1.16
1R. Sallinger5.8
25F. Passlack6.6
6J. Kerr5.9
5M. Ivezić5.6
3A. Mayor5.5
14M. Chaiwa6.4
11J. Newell7.2
8J. Mulligan6.4
17J. McGrath5.7
18T. Klidje5.5
7O. Elding7.6
9霍克6.2
19奥萨恩德6.5
8尼盖恩6.5
11杜拉恩7.8
22巴乌尔6.9
42麦格雷戈6.6
63蒂尔尼6.0
5萨莱斯7.0
47穆尔拉6.7
51科尔比·多诺瓦恩6.8
26S. Johnstone6.6
球员比赛数据
主队:希伯尼安
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Alex Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47A. Abdulai | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19N. Cadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4G. Hanley | 8 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15J. Iredale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39R. Matondo | 22 | 6.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 11J. Newell | 77 | 7.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 13J. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22A. Šuto | 22 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1R. Sallinger | 90 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 25F. Passlack | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 8J. Mulligan | 90 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 17J. McGrath | 68 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3A. Mayor | 90 | 5.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| 18T. Klidje | 68 | 5.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 6J. Kerr | 90 | 5.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 5M. Ivezić | 90 | 5.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 7O. Elding | 90 | 7.61 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 14M. Chaiwa | 82 | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 34Z. Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队:凯尔特人
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9霍克 | 64 | 6.19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 1西尼萨洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21张伯伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29姆赫乌卡 | 17 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7Jota | 26 | 6.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2乔恩斯托恩 | 21 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23哈桑 | 26 | 6.86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 49福雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20卡特-维克斯 | 17 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 63蒂尔尼 | 90 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 5萨莱斯 | 90 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 8尼盖恩 | 90 | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 47穆尔拉 | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 42麦格雷戈 | 90 | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 |
| 11杜拉恩 | 73 | 7.76 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 51科尔比·多诺瓦恩 | 52 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22巴乌尔 | 90 | 6.89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 26S. Johnstone | 90 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 18索雷恩森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19奥萨恩德 | 64 | 6.46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |


