圣米伦

完场2 - 1半场 1 - 0

邓迪
比赛事件时间线
⚽ 进球
拉姆萨伊
圣米伦 · 助攻:Eseosa Sule
⚽ 进球
Eseosa Sule
圣米伦 · 助攻:Killian Phillips
🔄 换人
邓迪
换上Charlie Reilly
换下Joseph Bevan
🟨 黄牌
Eseosa Sule
圣米伦
🔄 换人
圣米伦
换上Jake Young
换下Eseosa Sule
🔄 换人
邓迪
换上Ryan Finnigan
换下Callum Jones
🟨 黄牌
卡比阿
圣米伦
⚽ 进球
Bradley·Fink
邓迪
🔄 换人
圣米伦
换上Chris Mochrie
换下卡比阿
🟨 黄牌
Luke Thomas
圣米伦
🔄 换人
邓迪
换上Alfie Harrison
换下Alan Forrest
🟨 黄牌
Alfie Harrison
邓迪
🟨 黄牌
Alexander Gogić
圣米伦
🟨 黄牌
S. Pressley
邓迪
🟨 黄牌
Bradley·Fink
邓迪
🟨 黄牌
Brad Halliday
邓迪
1.48预期进球1.5
306成功传球393
6禁区内射门11
3禁区外射门6
2射门被封堵6
11任意球15
5射正4
3门将扑救3
2射偏7
2越位1
398传球496
9射门17
4黄牌3
2角球5
15犯规11
0红牌0
49%控球率51%
1J. Chapman6.2
22M. Fraser6.5
13A. Gogić6.9
53Henry Fieldson6.2
47拉姆萨伊7.6
8R. Carr6.4
88K. Phillips6.9
3D. John6.4
16L. Thomas6.5
9Eseosa Sule8.4
19卡比阿6.7
21B. Fink7.8
11A. Hay6.5
14A. Forrest6.3
48E. Hamilton6.7
28C. Jones6.4
27J. Bevan6.2
12I. Samuels5.8
5O. Bevan6.9
4R. Astley6.6
7D. Wright5.8
1O. Goodman6.3
球员比赛数据
主队:圣米伦
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J. Chapman | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 47拉姆萨伊 | 90 | 7.59 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 13A. Gogić | 90 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 22M. Fraser | 90 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 3D. John | 90 | 6.41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 8R. Carr | 90 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 53Henry Fieldson | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 20J. Young | 22 | 5.76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 30F. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Tamosevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2J. Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23C. Mochrie | 10 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 37C. McEvoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Louis Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4L. Donnelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16L. Thomas | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 88K. Phillips | 90 | 6.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 19卡比阿 | 80 | 6.72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 9Eseosa Sule | 68 | 8.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
客队:邓迪
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26J. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6M. Akinmboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Ž. Bešir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8R. Finnigan | 21 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2B. Halliday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Alfie Harrison | 8 | 5.98 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 13K. O'Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3I. Odutayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18C. Reilly | 28 | 6.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 1O. Goodman | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 7D. Wright | 90 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 4R. Astley | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 5O. Bevan | 90 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 12I. Samuels | 90 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 27J. Bevan | 62 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 28C. Jones | 69 | 6.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 48E. Hamilton | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53 |
| 14A. Forrest | 82 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 11A. Hay | 90 | 6.45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 21B. Fink | 90 | 7.84 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
