巴拉纳竞技

完场2 - 2半场 1 - 1

米内罗竞技
比赛事件时间线
⚽ 进球
Kerwin Vargas
巴拉纳竞技 · 助攻:Gilberto
⚽ 进球
Bernard Anício Caldeira Duarte
米内罗竞技
🔄 换人
米内罗竞技
换上Victor Hugo Gomes Silva
换下弗雷德
🔄 换人
巴拉纳竞技
换上Claudinho
换下Gilberto
🔄 换人
巴拉纳竞技
换上Leonardo Caetano Silva
换下João Victor Machado Cruz
VAR:进球无效
Claudinho
巴拉纳竞技
🟨 黄牌
Tomás Cuello
米内罗竞技
🔄 换人
米内罗竞技
换上Tomás Pérez
换下Maycon de Andrade Barberan
🔄 换人
米内罗竞技
换上Kevin Castaño
换下Mamady Cisse
VAR复核
Tomás Pérez
米内罗竞技
🟥 红牌
Tomás Pérez
米内罗竞技
🟨 黄牌
Kevin Castaño
米内罗竞技
🔄 换人
米内罗竞技
换上Thiago Borbas
换下Reinier Jesus Carvalho
🔄 换人
米内罗竞技
换上Igor Gomes
换下Bernard Anício Caldeira Duarte
🔄 换人
巴拉纳竞技
换上Bruno Zapelli
换下Luiz Gustavo
🔄 换人
巴拉纳竞技
换上jorge rivaldo
换下Carlos Teran
🔄 换人
巴拉纳竞技
换上Gilberto Junior
换下Lucas Esquivel
⚽ 进球
Kevin Viveros
巴拉纳竞技
⚽ 进球
Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović
米内罗竞技 · 助攻:Thiago Borbas
440成功传球426
17禁区内射门7
14禁区外射门8
8射门被封堵1
10任意球13
10射正9
7门将扑救8
13射偏5
500传球488
31射门15
10角球3
0越位1
0红牌1
0黄牌2
13犯规11
51%控球率49%
1Mycael7.7
4Arthur Dias6.8
22C. Terán6.3
37L. Esquivel8.0
12Gilberto6.5
16Jádson7.0
14Luiz Gustavo6.7
7S. Mendoza6.5
18K. Vargas8.2
8João Cruz6.3
9K. Viveros8.1
19Reinier6.4
11Bernard8.2
7弗雷德6.6
28T. Cuello6.3
39Mamady Cisse6.3
8Maycon6.3
6Renan Lodi6.9
13Lyanco7.2
40Vitão6.7
2Natanael6.8
1Gabriel Delfim8.3
球员比赛数据
主队:巴拉纳竞技
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Leozinho | 29 | 7.12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 26Claudinho | 29 | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 10B. Zapelli | 9 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 63Diogo Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Jorge Luis Rivaldo Pinto | 9 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Gilberto | 1 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53Dudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Felipinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47Chiqueti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Mycael | 90 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 22C. Terán | 81 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 37L. Esquivel | 89 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 4Arthur Dias | 90 | 6.81 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| 12Gilberto | 61 | 6.46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 16Jádson | 90 | 7.03 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 |
| 14Luiz Gustavo | 81 | 6.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 |
| 8João Cruz | 61 | 6.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 |
| 18K. Vargas | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 54 |
| 7S. Mendoza | 90 | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 9K. Viveros | 90 | 8.11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
客队:米内罗竞技
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18T. Borbas | 14 | 6.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 15K. Castaño | 22 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3Léo Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92Dudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Igor Gomes | 14 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 36K. Pascini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25T. Pérez | 6 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Victor Hugo | 52 | 6.46 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 |
| 14Vitor Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Alexsander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Vitão | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 19Reinier | 76 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2Natanael | 90 | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 8Maycon | 67 | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 13Lyanco | 90 | 7.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 6Renan Lodi | 90 | 6.89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 |
| 7弗雷德 | 38 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28T. Cuello | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 39Mamady Cisse | 68 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 11Bernard | 76 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 34 |
| 1Gabriel Delfim | 90 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Guilherme Pires Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公司 | 初盘 | 最新赔率 | 更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主水 | 盘口 | 客水 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 1.05 | -0.5 | 0.80 | 2026/10/09 04:01 | |
| 滚球赔率 | ||||||||
| 平博 | — | — | — | 0.82 | -0.25 | 1.09 | 2026/10/09 04:01 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.72 | -0.25 | 0.96 | 2026/10/09 04:01 | |
| 利记 | — | — | — | 0.77 | -0.25 | 1.07 | 2026/10/09 04:01 | |
| 必发 | — | — | — | 3.00 | -1.5 | 0.20 | 2026/10/09 04:01 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.82 | -0.25 | 1.02 | 2026/10/09 04:01 | |
| 马博 | — | — | — | 0.73 | -0.25 | 0.92 | 2026/10/09 04:01 | |
