科林蒂安

完场0 - 0半场 0 - 0

帕尔梅拉斯
比赛事件时间线
VAR复核
André Luiz
科林蒂安
🟥 红牌
André Luiz
科林蒂安
🟨 黄牌
Matheuzinho
科林蒂安
VAR复核
Matheuzinho
科林蒂安
🟥 红牌
Matheuzinho
科林蒂安
🔄 换人
帕尔梅拉斯
换上Arthur Gabriel
换下Khellven
🔄 换人
帕尔梅拉斯
换上Luighi
换下A. Giay
🔄 换人
帕尔梅拉斯
换上Felipe Anderson
换下Mauricio
🔄 换人
科林蒂安
换上A. Carrillo
换下R. Garro
🟨 黄牌
Marlon Freitas
帕尔梅拉斯
🔄 换人
科林蒂安
换上J. Lingard
换下Kayke
🔄 换人
帕尔梅拉斯
换上Lucas Evangelista
换下Marlon Freitas
🟨 黄牌
Raniele
科林蒂安
4射正4
2射偏3
6射门16
0射门被封堵9
4禁区内射门5
2禁区外射门11
17犯规16
2角球7
32%控球率68%
2黄牌1
2红牌0
5门将扑救4
215传球445
154成功传球377
72%传球成功率85%
0.55预期进球0.67
0.47goals_prevented0.47
1Hugo Souza7.3
2Matheuzinho6.2
3Gabriel Paulista7.5
13Gustavo Henrique7.7
21Matheus Bidu7.3
7Breno Bidon6.7
49Andre5.7
14Raniele6.9
31Kayke7.2
9Yuri Alberto6.9
8R. Garro6.9
42J. Lopez6.5
19R. Sosa6.2
18Mauricio6.7
40阿兰6.9
17Marlon Freitas7.5
8Andreas Pereira7.5
12Khellven7.9
26Murilo7.7
15G. Gomez6.9
4A. Giay6.5
1Carlos Miguel7.9
球员比赛数据
主队:科林蒂安
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hugo Souza | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 25 |
| 2Matheuzinho | 71 | 6.2 | — | 0 | — | — | 19 |
| 3Gabriel Paulista | 90 | 7.5 | — | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 13Gustavo Henrique | 90 | 7.7 | — | 0 | — | — | 21 |
| 21Matheus Bidu | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 27 |
| 7Breno Bidon | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 20 |
| 49André Luiz | 35 | 5.7 | — | 0 | — | — | 10 |
| 14Raniele | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 11 |
| 31Kayke Ferrari | 83 | 7.2 | — | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 9Yuri Alberto | 90 | 6.9 | — | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 8Rodrigo Garro | 73 | 6.9 | — | 0 | — | — | 23 |
| 19André Carrillo | 17 | 6.5 | — | 0 | — | — | 2 |
| 77Jesse Lingard | 14 | 6.7 | — | 0 | — | — | 1 |
客队:帕尔梅拉斯
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Carlos Miguel | 90 | 7.9 | — | 0 | — | — | 14 |
| 4Agustín Giay | 71 | 6.5 | — | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 15Gustavo Gómez | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 52 |
| 26Murilo | 90 | 7.7 | — | 0 | — | — | 55 |
| 12Khellven | 71 | 7.9 | — | 0 | — | — | 26 |
| 8Andreas Pereira | 90 | 7.5 | — | 0 | 1 | 1 | 79 |
| 17Marlon Freitas | 83 | 7.5 | — | 0 | — | — | 74 |
| 40阿兰 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 23 |
| 18Mauricio | 72 | 6.7 | — | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 19Ramón Sosa | 90 | 6.2 | — | 0 | — | — | 15 |
| 42José López | 90 | 6.5 | — | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 56Arthur Gabriel | 19 | 6.6 | — | 0 | — | — | 7 |
| 7Felipe Anderson | 19 | 6.9 | — | 0 | — | — | 14 |
| 31Luighi Hanri | 18 | 6.9 | — | 0 | — | — | 5 |
| 30Lucas Evangelista | 14 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 6 |
