威尔士

完场0 - 1半场 0 - 0

丹麦
比赛事件时间线
🔄 换人
丹麦
换上Andreas Skov Olsen
换下霍杰布耶尔格
🟨 黄牌
Liam Cullen
威尔士
🔄 换人
威尔士
换上Josh Sheehan
换下Jordan James
🔄 换人
威尔士
换上Mark Harris
换下科乌马斯
🟨 黄牌
Ben Cabango
威尔士
⚽ 点球
霍杰卢恩德
丹麦
🔄 换人
丹麦
换上Anton Gaaei
换下Rasmus Kristensen
🔄 换人
威尔士
换上Joel Colwill
换下Liam Cullen
🔄 换人
威尔士
换上Wes Burns
换下约赫恩松
🟨 黄牌
Sorba Thomas
威尔士
🔄 换人
丹麦
换上霍克
换下霍杰卢恩德
🔄 换人
丹麦
换上Mathias Kvistgaarden
换下伊萨克森
🔄 换人
威尔士
换上Kieffer Moore
换下戴维斯
480成功传球374
3禁区内射门10
2禁区外射门3
9任意球10
1射正4
3门将扑救1
4射偏6
563传球439
5射门13
3黄牌0
3角球3
0射门被封堵3
0越位3
11犯规9
0红牌0
56%控球率44%
12D. Ward7.0
3威廉姆斯6.9
6B. Cabango6.5
4戴维斯6.8
15达西尔瓦7.2
17J. James6.6
5阿姆帕杜6.1
11约赫恩松6.0
10L. Cullen6.7
19S. Thomas5.9
9科乌马斯5.8
7弗罗霍尔特6.3
9霍杰卢恩德7.5
20M. Daramy6.8
23霍杰布耶尔格6.8
21赫尤尔马恩德6.6
8伊萨克森7.2
5J. Mæhle7.9
3普罗夫斯特加阿尔德7.4
2约阿希姆·安德森7.9
13R. Kristensen7.3
16M. Hermansen6.9
球员比赛数据
主队:威尔士
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Cian Ashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22J. Sheehan | 34 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14C. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13K. Moore | 7 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2C. Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16利埃诺乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21基恩格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20亚梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18M. Harris | 34 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1D. Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23J. Colwill | 14 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8W. Burns | 14 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12D. Ward | 90 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 3威廉姆斯 | 90 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 6B. Cabango | 90 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 4戴维斯 | 83 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 15达西尔瓦 | 90 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 17J. James | 56 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5阿姆帕杜 | 90 | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| 11约赫恩松 | 76 | 5.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 10L. Cullen | 76 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 19S. Thomas | 90 | 5.89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 9科乌马斯 | 56 | 5.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
客队:丹麦
| 球员 | 时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15M. Kvistgaarden | 8 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11A. Skov Olsen | 80 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6内尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1A. Jungdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10T. Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22约根森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4霍格斯贝格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19霍克 | 8 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18A. Gaaei | 14 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17达格伊姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12比斯特鲁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20M. Daramy | 90 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9霍杰卢恩德 | 82 | 7.47 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| 8伊萨克森 | 82 | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| 23霍杰布耶尔格 | 10 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7弗罗霍尔特 | 90 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 21赫尤尔马恩德 | 90 | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 5J. Mæhle | 90 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 3普罗夫斯特加阿尔德 | 90 | 7.44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 |
| 2约阿希姆·安德森 | 90 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 13R. Kristensen | 76 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16M. Hermansen | 90 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
