已结束
Centre Court I ČLTK Prague
对阵赛果
| 胜方 | 负方 | 方式 | 回合 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Lucia Szabová (c) | Lucie Pudilová | Decision (unanimous) (49–46, 49–46, 50–45) | 5 | 5:00 |
| Makhmud Muradov | Will Fleury (c) | TKO (punches) | 2 | 0:19 |
| David Kozma | David Zawada | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
| Tomáš Mudroch | Hafeni Nafuka | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Jakub Batfalský | Vojtěch Khol | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Daniel Schwindt | David Hošek | Decision (split) (29–28, 27–30, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Rafael Aronov | Miroslav Brož | TKO (punches) | 1 | 1:56 |
| Firas Daud | Jakub Tichota | Decision (unanimous) (30–26, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
| Roman Paulus | Harun Kurt | Decision (split) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Ivan Klevets | Kevin Enz | KO (spinning back kick) | 1 | 2:41 |
