已结束
Kaseya Center
对阵赛果
| 胜方 | 负方 | 方式 | 回合 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Ulberg | Jiří Procházka | KO (punches) | 1 | 3:45 |
| Paulo Costa | Azamat Murzakanov | TKO (head kick) | 3 | 1:23 |
| Josh Hokit | Curtis Blaydes | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Dominick Reyes | Johnny Walker | Decision (split) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Cub Swanson | Nate Landwehr | TKO (punches) | 1 | 4:06 |
| Aaron Pico | Patrício Pitbull | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Kevin Holland | Randy Brown | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
| Mateusz Gamrot | Esteban Ribovics | Submission (arm-triangle choke) | 2 | 4:19 |
| Tatiana Suarez | Loopy Godínez | Submission (rear-naked choke) | 2 | 2:29 |
| Vicente Luque | Kelvin Gastelum | Submission (anaconda choke) | 1 | 4:08 |
| Charles Radtke | Francisco Prado | Decision (unanimous) (30–26, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 |
