时间或状态待定
UFC APEX
对阵赛果
| 胜方 | 负方 | 方式 | 回合 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Manel Kape | Kyoji Horiguchi | TKO (punches) | 3 | 2:42 |
| Navajo Stirling | Ion Cuțelaba | TKO (punches) | 2 | 3:23 |
| Christian Rodriguez | Hyder Amil | Technical Submission (guillotine choke) | 1 | 3:43 |
| Murtazali Magomedov | Melsik Baghdasaryan | Submission (twister) | 1 | 1:17 |
| Vinicius Oliveira | Andre Fili | TKO (punches and elbows) | 2 | 4:56 |
| Kevin Borjas | André Lima | Decision (unanimous) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Beatriz Mesquita | Melissa Mullins | Submission (armbar) | 1 | 3:16 |
| Mitch Raposo | Allan Nascimento | Decision (split) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Gastón Bolaños | Michael Aswell Jr. | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Levan Chokheli | Leon Shahbazyan | TKO (leg kicks and punches) | 1 | 0:23 |
| Luana Santos | Karol Rosa | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
| Shane Collins | Otari Tanzilovi | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
