比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 休斯顿火箭 | 20 | 28 | 33 | 24 | 48 | 105 | 全:-11半:-17 | 全:221半:113 |
| 主 · 达拉斯独行侠 | 33 | 32 | 24 | 27 | 65 | 116 |
—投篮—
—两分—
—三分—
26/34(76.5%)罚球17/22(77.3%)
43篮板48
12进攻篮板19
31防守篮板29
22助攻21
4抢断2
18盖帽5
6失误9
18犯规22
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔佩伦·申京 | 37:45 | 30 | 8 | 3 | — | — | — | 7/10(70.0%) |
杰伦·格林 | 41:11 | 24 | 3 | 6 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
阿门·汤普森 | 36:55 | 20 | 7 | 5 | — | — | — | 0/0 |
狄龙·布鲁克斯 | 36:44 | 9 | 3 | 3 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
塔里·伊森 | 29:39 | 8 | 6 | 1 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
卡姆·惠特莫尔 | 19:46 | 7 | 4 | 1 | — | — | — | 5/5(100.0%) |
里德·谢泼德 | 7:13 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 1/1(100.0%) |
史蒂文·亚当斯 | 22:18 | 2 | 12 | 1 | — | — | — | 0/0 |
阿隆·霍勒迪 | 3:23 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 0/0 |
杰肖恩·泰特 | 5:06 | 0 | 1 | 1 | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/1(0.0%) | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安东尼·戴维斯 | 30:57 | 26 | 16 | 7 | — | — | — | 4/6(66.7%) |
凯里·欧文 | 41:36 | 13 | 2 | 6 | — | — | — | 5/6(83.3%) |
克莱·汤普森 | 21:48 | 13 | 4 | 1 | — | — | — | 0/0 |
PJ·华盛顿 | 16:12 | 6 | 3 | 1 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
丹尼尔·加福德 | 25:48 | 5 | 9 | 1 | — | — | — | 1/4(25.0%) |
马克斯·克里斯蒂 | 32:31 | 23 | 2 | 2 | — | — | — | 9/10(90.0%) |
纳吉·马绍尔 | 25:00 | 16 | 4 | 0 | — | — | — | 0/0 |
斯宾塞·丁威迪 | 23:53 | 10 | 0 | 1 | 3/3(100.0%) | 0/0 | 3/3(100.0%) | 1/2(50.0%) |
丹特·埃克萨姆 | 21:01 | 4 | 2 | 3 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
凯斯勒·爱德华兹 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
奥利维耶-马克桑斯·普罗斯珀 | 0:37 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


