比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 明尼苏达森林狼 | 21 | 19 | 29 | 33 | 40 | 102 | 全:5半:-2 | 全:199半:82 |
| 主 · 金州勇士 | 21 | 21 | 31 | 24 | 42 | 97 |
36篮板44
12进攻篮板13
24防守篮板31
21助攻28
6抢断4
7盖帽7
14失误18
24犯规23
10三分命中13
17罚球命中17
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
安东尼·爱德华兹 | 43:49 | 36 | 4 | 4 | 0/0 | 5/14 | 5/8 |
朱利叶斯·兰德尔 | 40:25 | 24 | 10 | 12 | 0/0 | 1/6 | 3/3 |
杰登·麦克丹尼尔斯 | 42:11 | 15 | 6 | 1 | 0/0 | 3/4 | 4/4 |
鲁迪·戈贝尔 | 26:46 | 9 | 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/6 |
迈克·康利 | 28:18 | 7 | 4 | 5 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
纳兹·里德 | 24:30 | 9 | 3 | 2 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
丹特·迪温琴佐 | 15:49 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
尼基尔·亚历山大-沃克 | 18:12 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉米·巴特勒 | 42:59 | 33 | 7 | 7 | 0/0 | 2/4 | 7/9 |
巴迪·希尔德 | 32:20 | 14 | 4 | 5 | 0/0 | 4/8 | 0/0 |
特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 11:05 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
布兰丁·波杰姆斯基 | 39:08 | 5 | 8 | 2 | 0/0 | 1/4 | 2/2 |
德雷蒙德·格林 | 29:09 | 2 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
乔纳森·库明加 | 35:52 | 30 | 6 | 3 | 0/0 | 3/4 | 5/6 |
凯文·卢尼 | 18:02 | 4 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
加里·佩顿二世 | 25:34 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
昆滕·波斯特 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
摩西·穆迪 | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 大西洋赛区
NBA - 常规赛 · 中央赛区
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西北赛区
NBA - 常规赛 · 太平洋赛区
NBA - 常规赛 · 东南赛区
NBA - 常规赛 · 西南赛区
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


