比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 费城76人 | 44 | 34 | 24 | 29 | — | 78 | 137 | 全:-7半:21 | 全:281半:135 |
| 主 · 休斯顿火箭 | 28 | 29 | 45 | 29 | — | 57 | 144 |
20/24(83.3%)罚球17/25(68.0%)
58篮板35
23进攻篮板8
35防守篮板27
35助攻21
8抢断8
5盖帽4
15失误16
27犯规20
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆汀·格莱姆斯 | 43:30 | 46 | 13 | 4 | — | — | — | 8/13(61.5%) |
贾里德·巴特勒 | 37:06 | 21 | 2 | 5 | — | — | — | 6/6(100.0%) |
J·爱德华兹 | 39:09 | 18 | 3 | 4 | — | — | — | 0/0 |
奥谢·布里塞特 | 42:51 | 11 | 5 | 2 | — | — | — | 2/5(40.0%) |
里基·考恩塞尔四世 | 24:34 | 10 | 1 | 2 | 3/5(60.0%) | 0/0 | 3/5(60.0%) | 1/1(100.0%) |
杰伦·霍克伊伊奥 | 31:00 | 12 | 4 | 1 | — | — | — | 0/0 |
杰夫·多伊恩 | 15:52 | 11 | 3 | 2 | — | — | — | 0/0 |
A·里斯 | 13:38 | 6 | 1 | 0 | 2/4(50.0%) | 0/0 | 2/4(50.0%) | 0/0 |
丘马·奥基基 | 17:20 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·格林 | 45:17 | 30 | 7 | 13 | — | — | — | 5/5(100.0%) |
狄龙·布鲁克斯 | 39:58 | 25 | 6 | 5 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
塔里·伊森 | 38:38 | 21 | 8 | 1 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
阿尔佩伦·申京 | 21:58 | 13 | 11 | 5 | — | — | — | 3/5(60.0%) |
弗雷德·范弗里特 | 38:27 | 3 | 7 | 5 | 1/5(20.0%) | 0/0 | 1/5(20.0%) | 0/0 |
小贾巴里·史密斯 | 39:35 | 30 | 8 | 3 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
阿隆·霍勒迪 | 13:46 | 8 | 1 | 1 | 2/3(66.7%) | 0/0 | 2/3(66.7%) | 2/2(100.0%) |
乔克·兰代尔 | 5:34 | 7 | 3 | 1 | — | — | — | 0/0 |
杰肖恩·泰特 | 21:45 | 7 | 7 | 1 | — | — | — | 0/0 |
史蒂文·亚当斯 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


