比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 多伦多猛龙 | 22 | 20 | 21 | 24 | 42 | 87 | 全:-7半:5 | 全:181半:79 |
| 主 · 休斯顿火箭 | 18 | 19 | 21 | 36 | 37 | 94 |
—投篮—
—两分—
—三分—
22/28(78.6%)罚球13/17(76.5%)
58篮板48
10进攻篮板7
48防守篮板41
17助攻19
8抢断5
3盖帽6
15失误10
19犯规21
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊曼纽尔·奎克利 | 30:17 | 20 | 8 | 3 | — | — | — | 5/6(83.3%) |
斯科蒂·巴恩斯 | 38:21 | 15 | 9 | 7 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
奥查伊·阿巴吉 | 32:15 | 11 | 5 | 2 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
J·莫格博 | 31:27 | 10 | 6 | 3 | — | — | — | 4/5(80.0%) |
格雷迪·迪克 | 14:23 | 0 | 1 | 0 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
J·希德 | 18:59 | 14 | 0 | 2 | — | — | — | 0/0 |
J·沃尔特 | 25:21 | 10 | 3 | 0 | — | — | — | 0/0 |
克里斯·布歇 | 17:39 | 4 | 7 | 2 | — | — | — | 0/0 |
奥兰多·罗宾逊 | 17:18 | 3 | 9 | 0 | 1/1(100.0%) | 0/0 | 1/1(100.0%) | 0/0 |
J·巴特尔 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狄龙·布鲁克斯 | 37:09 | 19 | 7 | 2 | — | — | — | 7/9(77.8%) |
杰伦·格林 | 34:20 | 18 | 9 | 3 | — | — | — | 2/4(50.0%) |
阿门·汤普森 | 41:09 | 8 | 10 | 5 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
阿隆·霍勒迪 | 26:36 | 6 | 4 | 3 | — | — | — | 1/1(100.0%) |
阿尔佩伦·申京 | 3:16 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
杰夫·格林 | 19:30 | 14 | 5 | 1 | — | — | — | 6/7(85.7%) |
乔克·兰代尔 | 24:25 | 11 | 10 | 1 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
卡姆·惠特莫尔 | 24:37 | 11 | 6 | 1 | — | — | — | 0/0 |
杰肖恩·泰特 | 15:17 | 5 | 4 | 0 | 1/1(100.0%) | 0/0 | 1/1(100.0%) | 2/2(100.0%) |
里德·谢泼德 | 13:41 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


