比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 丹佛掘金 | 28 | 29 | 22 | 26 | 57 | 105 | 全:-6半:-1 | 全:216半:115 |
| 主 · 洛杉矶快船 | 25 | 33 | 32 | 21 | 58 | 111 |
35篮板39
9进攻篮板10
26防守篮板29
23助攻24
9抢断6
9盖帽7
7失误14
15犯规14
12三分命中11
13罚球命中6
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉·约基奇 | 41:36 | 25 | 7 | 8 | 0/0 | 2/4 | 1/2 |
贾马尔·穆雷 | 44:28 | 21 | 8 | 8 | 0/0 | 2/6 | 1/1 |
阿隆·戈登 | 40:50 | 19 | 5 | 1 | 0/0 | 1/6 | 0/0 |
克里斯蒂安·布劳恩 | 40:19 | 14 | 3 | 1 | 0/0 | 2/4 | 2/2 |
迈克尔·波特 | 24:24 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 34:43 | 14 | 10 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/3 |
佩顿·沃特森 | 10:42 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
德安德烈·乔丹 | 2:58 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯·哈登 | 46:35 | 28 | 6 | 8 | 0/0 | 3/8 | 5/5 |
科怀·伦纳德 | 39:27 | 27 | 10 | 5 | 0/0 | 2/8 | 3/4 |
诺曼·鲍威尔 | 38:56 | 24 | 3 | 1 | 0/0 | 2/6 | 4/4 |
伊维察·祖巴茨 | 33:06 | 10 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
克里斯·邓恩 | 10:14 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
德里克·琼斯 | 17:52 | 8 | 2 | 1 | 0/0 | 2/6 | 0/0 |
博格丹·博格达诺维奇 | 19:28 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1/2 |
尼古拉斯·巴图姆 | 34:22 | 6 | 5 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 大西洋赛区
NBA - 常规赛 · 中央赛区
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西北赛区
NBA - 常规赛 · 太平洋赛区
NBA - 常规赛 · 东南赛区
NBA - 常规赛 · 西南赛区
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


