比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 芝加哥公牛 | 28 | 27 | 37 | 36 | 55 | 128 | 全:12半:-9 | 全:244半:119 |
| 主 · 萨克拉门托国王 | 39 | 25 | 25 | 27 | 64 | 116 |
—投篮—
—两分—
—三分—
19/23(82.6%)罚球23/26(88.5%)
36篮板40
9进攻篮板12
27防守篮板28
27助攻32
4抢断9
5盖帽2
12失误14
22犯规19
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科比·怀特 | 38:13 | 35 | 1 | 5 | — | — | — | 13/14(92.9%) |
凯文·赫尔特 | 37:21 | 25 | 5 | 7 | — | — | — | 0/0 |
尼古拉·武切维奇 | 32:17 | 24 | 14 | 8 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
特雷·琼斯 | 33:26 | 15 | 4 | 7 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
马塔斯·布泽利斯 | 14:56 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 0/0 |
达伦·特里 | 20:06 | 9 | 5 | 2 | 2/3(66.7%) | 0/0 | 2/3(66.7%) | 3/4(75.0%) |
帕特里克·威廉姆斯 | 28:39 | 7 | 1 | 3 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
扎克·科林斯 | 7:40 | 6 | 3 | 0 | — | — | — | 0/0 |
朱利安·菲利普斯 | 27:22 | 2 | 6 | 0 | — | — | — | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马利克·蒙克 | 34:24 | 34 | 1 | 5 | — | — | — | 5/5(100.0%) |
德马尔·德罗赞 | 35:38 | 22 | 3 | 5 | — | — | — | 2/4(50.0%) |
基根·穆雷 | 38:19 | 10 | 9 | 3 | — | — | — | 0/0 |
扎克·拉文 | 32:51 | 8 | 1 | 5 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 15:13 | 6 | 5 | 1 | — | — | — | 0/0 |
特雷·莱尔斯 | 24:12 | 22 | 6 | 3 | — | — | — | 6/6(100.0%) |
杰克·拉拉维亚 | 21:40 | 10 | 7 | 3 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
德文·卡特 | 20:08 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | 0/2(0.0%) |
基恩·埃利斯 | 17:35 | 0 | 2 | 0 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


