比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 费城76人 | 38 | 26 | 31 | 31 | 64 | 126 | 全:10半:-6 | 全:242半:134 |
| 主 · 犹他爵士 | 34 | 36 | 24 | 22 | 70 | 116 |
39篮板56
29助攻27
8抢断4
8盖帽8
8失误16
9三分命中6
29罚球命中28
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆汀·格莱姆斯 | 35:36 | 25 | 5 | 4 | 8/11 | 1/4 | 6/6 |
VJ·埃奇库姆 | 39:02 | 22 | 13 | 4 | 8/15 | 1/4 | 3/4 |
阿德姆·博纳 | 26:33 | 16 | 5 | 0 | 7/12 | 0/0 | 2/4 |
J·爱德华兹 | 25:18 | 8 | 0 | 1 | 2/5 | 1/5 | 1/1 |
多米尼克·巴洛 | 03:41 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
特伦登·沃特福德 | 23:31 | 20 | 9 | 4 | 7/10 | 0/1 | 6/6 |
卡梅伦·佩恩 | 27:21 | 16 | 3 | 7 | 1/3 | 3/7 | 5/5 |
贾巴里·沃克 | 17:56 | 8 | 5 | 3 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
马乔恩·博尚 | 12:39 | 6 | 3 | 1 | 2/2 | 0/2 | 2/2 |
安德烈·德拉蒙德 | 20:36 | 4 | 8 | 2 | 2/3 | 0/2 | 0/0 |
达伦·特里 | 07:47 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A·贝利 | 33:22 | 25 | 7 | 4 | 3/6 | 4/14 | 7/8 |
C·威廉姆斯 | 34:53 | 15 | 0 | 3 | 5/11 | 0/4 | 5/6 |
E·哈尔克莱斯 | 35:35 | 15 | 4 | 5 | 5/8 | 1/5 | 2/2 |
B·姆本格 | 44:47 | 13 | 6 | 7 | 4/4 | 1/3 | 2/2 |
凯尔·菲利波夫斯基 | 18:19 | 12 | 6 | 4 | 2/6 | 1/8 | 5/5 |
K·钱德勒 | 37:11 | 19 | 5 | 4 | 3/9 | 2/4 | 7/7 |
约翰·康查尔 | 25:16 | 9 | 5 | 2 | 4/6 | 0/2 | 1/1 |
奥斯卡·齐布韦 | 10:37 | 8 | 6 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |


