比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 悉尼国王 | 26 | 15 | 18 | 20 | 41 | 79 | 全:-6半:6 | 全:164半:76 |
| 主 · 阿德莱德36人 | 19 | 16 | 21 | 29 | 35 | 85 |
38篮板43
10进攻篮板18
28防守篮板25
18助攻21
7抢断5
5盖帽2
11失误11
17犯规18
12三分命中7
15罚球命中8
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯德里克·戴维斯 | 35:53 | 26 | 5 | 6 | 9/15 | 1/9 | 5/8 |
马修·德拉维多瓦 | 28:02 | 15 | 7 | 4 | 3/10 | 3/8 | 0/0 |
泽维尔·库克斯 | 32:47 | 11 | 13 | 4 | 5/8 | 0/0 | 1/3 |
蒂姆·索亚雷斯 | 18:32 | 6 | 3 | 1 | 2/3 | 0/1 | 2/2 |
布尔·库尔 | 12:57 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
马奎奇·马卢阿奇 | 22:27 | 10 | 1 | 0 | 2/6 | 2/3 | 0/0 |
杰伊恩·加洛韦 | 20:23 | 7 | 5 | 0 | 2/4 | 1/7 | 0/1 |
亨特·古德里克 | 14:20 | 4 | 0 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/1 |
肖恩·布鲁斯 | 12:41 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泰勒·罗伯逊 | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗林·卡梅伦 | 34:53 | 25 | 1 | 4 | 3/3 | 6/7 | 1/2 |
布莱斯·科顿 | 39:47 | 16 | 5 | 10 | 4/11 | 2/8 | 2/2 |
艾萨克·赫姆费伊斯 | 25:41 | 15 | 6 | 0 | 6/10 | 0/0 | 3/3 |
齐兰·奇塔姆 | 32:14 | 8 | 13 | 1 | 2/4 | 0/1 | 4/4 |
托·布朗 | 0:00 | 6 | 6 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
德扬·瓦西列维奇 | 21:47 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 3/7 | 4/4 |
尼克·拉科切维奇 | 15:11 | 2 | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
艾萨克·怀特 | 10:20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
马特·凯尼恩 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


