比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 悉尼国王 | 26 | 32 | 32 | 27 | 58 | 117 | 全:40半:8 | 全:194半:108 |
| 主 · 布里斯班子弹 | 33 | 17 | 10 | 17 | 50 | 77 |
30篮板35
24助攻28
4抢断9
3盖帽0
17失误4
13三分命中13
8罚球命中16
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯德里克·戴维斯 | 27:17 | 31 | 1 | 8 | 12/14 | 1/1 | 4/4 |
马奎奇·马卢阿奇 | 22:08 | 15 | 3 | 1 | 3/3 | 3/7 | 0/0 |
托里·克雷格 | 22:02 | 14 | 7 | 1 | 3/6 | 2/5 | 2/2 |
泽维尔·库克斯 | 20:59 | 13 | 8 | 5 | 6/7 | 0/0 | 1/1 |
蒂姆·索亚雷斯 | 22:11 | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
马修·德拉维多瓦 | 24:39 | 13 | 4 | 5 | 3/5 | 2/5 | 1/1 |
泰勒·罗伯逊 | 14:17 | 11 | 0 | 2 | 0/3 | 3/3 | 2/2 |
夸特·诺伊 | 21:32 | 10 | 4 | 0 | 2/4 | 0/4 | 6/6 |
肖恩·布鲁斯 | 12:47 | 6 | 3 | 2 | 0/1 | 2/4 | 0/0 |
亨特·古德里克 | 12:17 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H·马尔多纳多 | 27:44 | 16 | 4 | 6 | 4/8 | 2/5 | 2/2 |
T·穆雷 | 22:00 | 13 | 0 | 3 | 2/3 | 3/8 | 0/0 |
特里·泰勒 | 24:26 | 11 | 4 | 2 | 4/6 | 1/5 | 0/0 |
雅各布·霍尔特 | 21:08 | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/3 | 0/0 |
米奇·诺顿 | 21:05 | 3 | 0 | 2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 |
J·佩切斯 | 14:53 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 |
泰瑞尔·哈里森 | 11:56 | 8 | 2 | 1 | 3/4 | 0/0 | 2/4 |
托伊·米伊尔埃尔 | 8:38 | 6 | 2 | 2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
A·杜阿斯 | 18:00 | 5 | 6 | 3 | 0/0 | 1/4 | 2/2 |
T·德维斯 | 16:20 | 2 | 4 | 3 | 0/1 | 0/1 | 2/4 |
C·多尔特恩 | 6:59 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
J·巴德基 | 6:59 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


