比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 悉尼国王 | 33 | 22 | 30 | 29 | 55 | 114 | 全:26半:1 | 全:202半:109 |
| 主 · 东南墨尔本凤凰 | 29 | 25 | 23 | 11 | 54 | 88 |
33篮板36
18助攻24
6抢断10
1盖帽5
14失误10
8三分命中6
14罚球命中26
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯德里克·戴维斯 | 33:44 | 30 | 4 | 9 | 9/12 | 2/6 | 6/7 |
泽维尔·库克斯 | 24:41 | 20 | 4 | 3 | 8/8 | 0/0 | 4/4 |
杰伊恩·加洛韦 | 27:39 | 14 | 4 | 5 | 2/2 | 2/4 | 4/6 |
马奎奇·马卢阿奇 | 17:53 | 10 | 2 | 0 | 5/5 | 0/4 | 0/1 |
蒂姆·索亚雷斯 | 22:09 | 9 | 6 | 2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
托里·克雷格 | 22:54 | 13 | 6 | 2 | 5/7 | 0/2 | 3/4 |
马修·德拉维多瓦 | 25:08 | 9 | 1 | 3 | 3/5 | 0/1 | 3/4 |
夸特·诺伊 | 10:06 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 1/3 | 2/2 |
亨特·古德里克 | 1:11 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
肖恩·布鲁斯 | 6:17 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
泰勒·罗伯逊 | 8:23 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·布朗 | 31:14 | 15 | 5 | 1 | 6/10 | 0/0 | 3/3 |
内森·索比 | 29:08 | 15 | 1 | 2 | 3/6 | 2/9 | 3/3 |
韦斯利·伊乌恩乌 | 21:20 | 14 | 2 | 1 | 4/6 | 2/6 | 0/0 |
乔丹·亨特 | 18:17 | 11 | 7 | 0 | 4/6 | 1/3 | 0/0 |
欧文·法克斯韦尔 | 27:53 | 9 | 4 | 7 | 2/6 | 1/3 | 2/2 |
马利克·刘易斯 | 23:41 | 10 | 5 | 2 | 2/5 | 1/3 | 3/4 |
伊恩·克拉克 | 12:32 | 6 | 1 | 2 | 2/4 | 0/5 | 2/2 |
丹尼尔·福斯特 | 6:29 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
迪杰·米切尔 | 9:11 | 3 | 3 | 0 | 0/3 | 1/5 | 0/0 |
安格斯·格洛弗 | 18:20 | 2 | 2 | 3 | 1/1 | 0/5 | 0/0 |
帕特里克·瑞安 | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


