比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 凯恩斯太攀蛇 | 24 | 20 | 22 | 18 | 44 | 84 | 全:-31半:-17 | 全:199半:105 |
| 主 · 新西兰破坏者 | 24 | 37 | 27 | 27 | 61 | 115 |
39篮板33
27助攻16
6抢断2
3盖帽2
5失误10
8三分命中8
9罚球命中20
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
安德鲁·安德鲁斯 | 30:14 | 24 | 2 | 7 | 8/10 | 0/6 | 8/9 |
科迪·斯塔特曼 | 29:20 | 20 | 5 | 0 | 3/5 | 4/7 | 2/2 |
雷恩·史密斯 | 23:59 | 13 | 1 | 2 | 2/4 | 3/7 | 0/0 |
杰克·麦克维 | 31:59 | 6 | 7 | 2 | 3/6 | 0/5 | 0/0 |
凯林·加洛韦 | 18:20 | 5 | 4 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
劳埃德·麦克维 | 7:50 | 6 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 4/4 |
拉克莱恩·巴克 | 20:20 | 6 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 4/4 |
凯尔·阿德纳姆 | 7:14 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/2 |
马库斯·李 | 18:35 | 2 | 4 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
阿德梅埃尔·科菲尔德 | 12:14 | 0 | 5 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞缪尔·门宁加 | 25:20 | 32 | 9 | 3 | 15/18 | 0/1 | 2/5 |
帕克·杰克逊 | 23:50 | 19 | 2 | 13 | 9/13 | 0/3 | 1/2 |
凯伊姆·洛佩斯 | 24:47 | 15 | 6 | 2 | 3/10 | 1/1 | 6/8 |
鲁本·特·兰吉 | 17:20 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
S·贝斯奥 | 19:47 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 |
卡林·戴维森 | 20:41 | 15 | 11 | 3 | 6/9 | 1/1 | 0/0 |
拉布·洛 | 10:21 | 11 | 4 | 1 | 1/3 | 3/5 | 0/0 |
图卡哈·库珀 | 18:27 | 7 | 1 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 |
T·比特 | 16:32 | 6 | 1 | 4 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
L·杰德 | 4:21 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
杰克·安德鲁 | 4:21 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
亚历山大·梅克诺特 | 3:23 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/1 |
马克斯·达尔利昂 | 10:53 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


