比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 墨尔本联 | 21 | 27 | 25 | 22 | 48 | 95 | 全:-2半:-1 | 全:192半:97 |
| 主 · 新西兰破坏者 | 28 | 21 | 22 | 26 | 49 | 97 |
29篮板34
17助攻23
9抢断9
3盖帽1
12失误13
6三分命中10
19罚球命中11
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J·爱德华兹 | 28:47 | 23 | 14 | 1 | 10/13 | 0/0 | 3/4 |
克里斯·古尔丁 | 24:50 | 16 | 2 | 2 | 2/7 | 4/12 | 0/0 |
芬·德拉尼 | 27:56 | 13 | 3 | 4 | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
T·沃克 | 27:05 | 8 | 0 | 4 | 4/6 | 0/2 | 0/0 |
达什·丹尼尔斯 | 5:29 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
谢·伊伊 | 15:11 | 11 | 2 | 3 | 2/5 | 1/1 | 4/5 |
米尔顿·多伊尔 | 29:23 | 10 | 6 | 9 | 2/3 | 2/8 | 0/0 |
坦纳·克雷布斯 | 13:14 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
法比扬·克尔斯洛维奇 | 11:14 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/3 |
凯尔·鲍文 | 12:05 | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/1 |
马利斯·马查尔 | 4:56 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯伊姆·洛佩斯 | 29:50 | 32 | 8 | 2 | 10/11 | 1/2 | 9/12 |
帕克·杰克逊 | 34:29 | 23 | 1 | 3 | 6/7 | 1/4 | 8/9 |
以赛亚·布罗金顿 | 35:56 | 16 | 6 | 3 | 7/9 | 0/3 | 2/4 |
拉布·洛 | 26:23 | 10 | 5 | 3 | 2/2 | 2/6 | 0/0 |
鲁本·特·兰吉 | 26:02 | 8 | 2 | 0 | 1/2 | 2/6 | 0/0 |
卡林·戴维森 | 13:59 | 4 | 3 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
S·贝斯奥 | 11:41 | 2 | 4 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 |
泰·韦伯斯特 | 8:11 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
马克斯·达尔利昂 | 9:50 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
杰克·安德鲁 | 3:48 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


